TİGEM 2022 YILI TEMMUZ AYI DAMIZLIK SIĞIR BAREM SATIŞ FİYATLARI (TL/BAŞ-KDV HARİÇ)
VASFI | SİYAH ALACA | ESMER | SİMENTAL LİMUZİN KIRMIZI ANGUS | JERSEY | ||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||
3-5 Aylık Gebe Düve | 26.640 | 28.680 | 29.760 | 32.010 | ||||
6-8 Aylık Gebe Düve | 29.400 | 32.160 | 33.720 | 34.430 | ||||
3-5 Aylık Gebe İnek | 26.040 | 27.720 | 29.760 | 30.690 | ||||
6-8 Aylık Gebe İnek | 28.920 | 29.880 | 32.760 | 32.670 | ||||
Sağmal İnek | 24.240 | 25.320 | 26.760 | 27.060 | ||||
YAŞI | SİYAH ALACA | ESMER | SİMENTAL LİMUZİN KIRMIZI ANGUS | JERSEY | ||||
ERKEK | DİŞİ | ERKEK | DİŞİ | ERKEK | DİŞİ | ERKEK | DİŞİ | |
7 Günlük | 5.000 | 6.750 | 6.500 | 11.160 | 8.000 | 11.260 | 2.500 | 9.720 |
4 Aylık | 8.600 | 10.350 | 10.340 | 15.000 | 11.840 | 15.100 | 5.620 | 13.920 |
5 Aylık | 9.500 | 11.250 | 11.290 | 15.950 | 12.790 | 16.050 | 6.420 | 14.995 |
6 Aylık | 10.450 | 12.200 | 12.290 | 16.950 | 13.790 | 17.050 | 7.270 | 16.120 |
7 Aylık | 11.450 | 13.200 | 13.340 | 17.950 | 14.840 | 18.100 | 8.170 | 17.295 |
8 Aylık | 12.500 | 14.250 | 14.440 | 18.950 | 15.890 | 19.200 | 9.070 | 18.520 |
9 Aylık | 13.600 | 15.350 | 15.590 | 19.950 | 16.940 | 20.300 | 9.970 | 19.795 |
10 Aylık | 14.750 | 16.500 | 16.790 | 20.950 | 17.990 | 21.400 | 10.870 | 21.120 |
11 Aylık | 15.900 | 17.725 | 17.940 | 21.950 | 19.040 | 22.500 | 11.770 | 22.495 |
12 Aylık | 17.050 | 19.025 | 19.090 | 22.950 | 20.140 | 23.600 | 12.670 | 23.920 |
13 Aylık | 18.200 | 20.400 | 20.240 | 23.950 | 21.290 | 24.700 | 13.570 | 25.395 |
14 Aylık | 19.350 | 21.850 | 21.390 | 24.950 | 22.490 | 25.800 | 14.470 | 26.970 |
15 Aylık | 20.500 | 23.375 | 22.540 | 25.950 | 23.740 | 26.950 | 15.370 | 28.595 |
16 Aylık | 21.650 | 24.975 | 23.690 | 27.000 | 24.990 | 28.150 | 16.270 | 30.270 |
17 Aylık | 22.800 | 24.840 | 26.240 | 17.170 | ||||
18 Aylık | 23.950 | 25.990 | 27.490 | 18.070 | ||||
19 Aylık | 25.100 | 27.140 | 28.740 | 18.970 | ||||
20 Aylık | 26.250 | 28.290 | 29.990 | 19.870 | ||||
21 Aylık | 27.400 | 29.440 | 31.240 | 20.770 | ||||
22 Aylık | 28.550 | 30.590 | 32.490 | 21.670 | ||||
23 Aylık | 29.700 | 31.740 | 33.740 | 22.570 | ||||
24 Aylık ve üzeri | 30.850 | 32.890 | 34.990 | 23.470 |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
KUZU ETİ KARKAS | 458.37 | -7.60 |
ARPA BEYAZ (2. GRUP) | 9.312 | 3.24 |
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ | 9.78 | 4.54 |
FINDIK KABUKLU SİVRİ | 22.5 | -4.26 |
DANA ETİ KARKAS | 396.03 | -2.05 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
PATATES FİYATI | 3.15 | -7.62 |
AKÇA ARMUT FİYATI | 13.89 | 103.96 |
SİYAH İNCİR FİYATI | 27 | -3.85 |
KARA LAHANA FİYATI | 2.38 | -21.97 |
FUJİ ELMA FİYATI | 5.61 | 6.25 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |