Ocak 2023 Malkara Karyem Fiyat Listesi detaylı listelenmiştir.
| YEM BİLGİLERİ | YEM ADI | ÇUVAL FİYATI |
|---|---|---|
| SÜT YEMLERİ | ||
| 18 Pr. Süt Yemi | KARSÜT 18 | 310 ₺ |
| 19.Pr. Süt Yemi | KARSÜT 19 | 330 ₺ |
| 19 Pr. Süt Yemi (Denge) | KARSÜT 19 | 390 ₺ |
| 20 Pr. Süt Yemi | KARSÜT 20 | 405 ₺ |
| Doğum problemleri, boğaya gelme, dönme ve takviye için günde 1 kg. verilmek üzere MAXİMİX | ||
| DOĞUM PROBLEMLERİ İÇİN | MAXİMİX | 500 ₺ |
| Buzağı 0-4 AY, BAŞLANGIÇ VE BÜYÜTME YEMİ | ||
| Buzağı 0-4 AY YEMİ | KAR BUZAĞI | 360 ₺ |
|
|
||
| Düve-Kuru dönem | KAR KURU-DÜVE | 320 ₺ |
| SIĞIR BÜYÜK BAŞ BESİ YEMLERİ | ||
| EKONOMİK SIĞIR BESİ YEMİ | KARBESİ EKO | 312,5 ₺ |
| Besi 4 - 8 ay besi | KARBESİ BAŞLANGIÇ | 325 ₺ |
| Besi Bitiş 8 aydan sonra | KARBESİ BİTİŞ | 360 ₺ |
| SÜT VE BESİ KONSANTRE YEMLER | ||
| Konsantre 1/1 Yem-Yarma | BESİ KONSANTRESİ 1/1 | 320 ₺ |
| Konsantre 20, 6 YEM 4 TAHIL | SÜT KONSANTRESİ 2/1 | 385 ₺ |
| Konsantre 25, 1 YEM,1 YARMA | SÜT KONSANTRESİ 1/1 | 320 ₺ |
| KOYUN KEÇİ KUZU YEMLERİ | ||
| EKONOMİK KUZU YEMİ | KARKUZU EKO | 335 ₺ |
| Kuzu-1 0 - 2 aylık kuzulara | KARKUZU BAŞLANGIÇ | 410 ₺ |
| Kuzu-2, 2 aydan sonra | KARKUZU BÜYÜTME | 405 ₺ |
| KOYUN-KEÇİ SÜT YEMİ | KOYUN KEÇİ SÜT | 310 ₺ |
| KANATLI YEMLERİ | ||
| 0-15 gün etlik piliçlere | ETLİK YEMİ TOZ | 555 ₺ |
| 15 günden sonra etlik piliç | PELET ETLİK | 535 ₺ |
| Yumurta tavuklarına | YUM.YEMİ PELET | 485 ₺ |
| Gezen Tavuklara | GEZEN TAVUK YEMİ | 465 ₺ |
| 0 -2 ay hindi civcivlerine | HİNDİ CİVCİV TOZ-PELET | 500 ₺ |
Etiketler
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (4.DERECE) | 13.34 | -0.60 |
| BADEM İÇ | 446.82 | -0.16 |
| ÇAVDAR | 13.671 | 9.37 |
| BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) | 13 | -0.46 |
| CEVİZ İÇ | 561 | -6.50 |
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| SİVRİ BİBER FİYATI | 9.49 | 0.85 |
| ERİK FİYATI | 18.74 | 0.59 |
| PATATES FİYATI | 4.42 | -0.90 |
| ENGİNAR FİYATI | 2.07 | 39.86 |
| KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) MARUL FİYATI | 5.29 | 3.73 |
| Ürün | Fiyat | Miktar |
|---|---|---|
| Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Patates Fiyatı | 15.00 | KG |