John Deere güncel fiyatları ne kadar? Güncel traktör fiyatları ne kadar? John Deere 2022 fiyatları ne kadar? John Deere güncel fiyat listesi John Deere kasım ayı fiyat listesi
YENİ FİYATLAR | ||
---|---|---|
MODEL | PAKET | KDV DAHİL (%8) |
5058E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 681.991 ₺ |
5067E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 733.132 ₺ |
5075E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 792.830 ₺ |
5058E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 835.357 ₺ |
5067E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 886.509 ₺ |
5075E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 954.706 ₺ |
ESKİ FİYATLAR - TEMMUZ | ||
---|---|---|
MODEL | PAKET | KDV DAHİL (%8) |
5058E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 561.215 ₺ |
5067E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 603.299 ₺ |
5075E 4WD - EURO 5 Motor | 12x12-MK-YE-1SCV | 652.424 ₺ |
5058E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 693.077 ₺ |
5067E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 735.171 ₺ |
5075E 4WD Kabinli - EURO 5 Motor | 24x12-HK-DE-2SCV | 785.633 ₺ |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
ANTEP FISTIĞI YEŞİL İÇ | 1 | 0.00 |
NOHUT SIRA | 23 | -2.13 |
KEÇİ | 106.4 | -30.73 |
ARPA BEYAZ (3. GRUP) | 7.442 | 8.74 |
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | 9.126 | 0.03 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
POMELO FİYATI | 42 | 425.00 |
KARNABAHAR FİYATI | 5.78 | -21.57 |
DEREOTU FİYATI | 2.02 | 8.02 |
ÇİLEK FİYATI | 18.74 | 4.28 |
AYVA FİYATI | 10.8 | 80.60 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |
Biçerdöver biçme hizmeti Çiftli Römork Fiyatı | 1500.00 | ADET |