Yeni gübre fiyatları ne kadar? Tarım kredi gübre fiyatları ne kadar? Toros gübre fiyatları ne kadar? Yeşil başak gübre fiyatları ne kadar? Alp-Ateş gübre fiyatları ne kadar?
Yeni gübre fiyat listesi
Gübre | Ton/TL | Çuval/TL |
---|---|---|
CAN | 6.600 | 330 |
AS | 6.900 | 345 |
ÜRE | 13.250 | 660 |
Ultra Azot | 11.000 | 550 |
DAP | 13.250 | 660 |
20.20.0 | 8.750 | 435 |
20.20.0+Zn | 9.250 | 460 |
3/15 | 9.750 | 485 |
3/15+Zn | 10.250 | 510 |
Gübre Cinsi | Ton | 50 kg |
CAN % 26'lık gübre fiyatları | 7.500 TL | 375 TL |
ÜRE | 12.910 TL | 645,50 TL |
ÜRE %46 Granül | 13.600 TL | 680 TL |
AS%21 KRİSTAL | 7.100 TL | 355 TL |
AS %21GRANÜL | 8.260 TL | 413 TL |
DAP GÜBRE | 12.500 TL | 625 TL |
20.20.0 | 8.500 TL | 425 TL |
20.20.0+Zn | 9.500 TL | 475 TL |
15.15.15 ÇİNKOLU | 10.080 TL | 504 TL |
15.15.15+ Zn | 11.000 TL | 550 TL |
Nitropower | 10.820 TL | 541 TL |
20.12.15 | 8.210 TL | 410,50 TL |
13.24.12 | 10.205 TL | 510,25 TL |
P.S. | 13.880 TL | 694 TL |
13.25.5 | 9.130 TL | 456,50 TL |
25.5.10 | 7.495 TL | 374,75 TL |
TŞP | 9.210 TL | 460,50 TL |
MAP | 14.630 TL | 731,50 TL |
SÜPER İNCİ 25KG | 565,90 TL |
Gübre | Ton/TL | Çuval/TL |
---|---|---|
ÜRE | 13.000 | 650 |
DAP | 13.850 | 690 |
Amonyum Sülfat | 6600 | 330 |
Gübre | Ton/TL | Çuval/TL |
---|---|---|
ÜRE | 13.300 | 665 |
Amonyum Sülfat | 7000 | 350 |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
ET ( SÜT KUZUSU ) | 425.45 | 1.30 |
SÜT KUZUSU | 196.593 | -7.15 |
PİRİNÇ KIRIK | 11.5 | -8.00 |
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) | 7.82 | 192.12 |
HAŞHAŞ TOHUMU MAVİ | 84.5 | 772.93 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
NANE FİYATI | 1.89 | 0.00 |
HARDAL FİYATI | 9 | 0.00 |
POMELO FİYATI | 42 | 425.00 |
AHUDUDU FİYATI | 487.75 | -7.20 |
BAKLA FİYATI | 1.17 | -9.30 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |
Biçerdöver biçme hizmeti Çiftli Römork Fiyatı | 1500.00 | ADET |