Erkunt Traktör güncel fiyatları ne kadar? Güncel traktör fiyatları ne kadar? Erkunt Traktör 2022 fiyatları ne kadar? Erkunt Traktör güncel fiyat listesi Erkunt Traktör temmuz ayı fiyat listesi
| Modeli | Çekiş Tipi | Fiyatı |
| 65/m | 2WD | 443.300 TL |
| 65/m | 4×4 | 484.600 TL |
| 70/m | 2WD | 448.600 TL |
| 70/m | 4×4 | 498.000 TL |
| 80.3/m | 2WD | 457.600 TL |
| 80.3/m | 4×4 | 512.300 TL |
| 80.4/m | 2WD | 466.800 TL |
| 80.4/m | 4×4 | 530.200 TL |
| 95/m Lüks | 4×4 | 588.300 TL |
| Güneşlikli M Serisi Fiyat Listesi | ||
| Modeli | Çekiş Tipi | Fiyatı |
| 70/m | 4×4 | 499.500 TL |
| 80.3/m | 4×4 | 513.800 TL |
| 80.4/m | 4×4 | 531.700 TL |
| Kabinli M Serisi Fiyat Listesi | ||
| Modeli | Çekiş Tipi | Fiyatı |
| 65/m | 4×4 | 569.300 TL |
| 70/m | 4×4 | 582.000 TL |
| 80.3/m | 4×4 | 597.900 TL |
| 80.4/m | 4×4 | 615.300 TL |
E Serisi (Mekanik) Fiyat Listesi |
||
Kısmet 50E Modeli |
Çekiş Tipi | Fiyatı |
| 50 T | 2WD | 294.700 TL |
| 50 T | 4×4 | 327.000 TL |
| 50 B | 2WD | 307.800 TL |
| 50 B | 4×4 | 337.800 TL |
Kısmet 55E |
Çekiş Tipi | Fiyatı |
| 55 T | 2WD | 321.200 TL |
| 55 T | 4×4 | 353.900 TL |
| 55 B | 2WD | 333.200 TL |
| 55 B | 4×4 | 366.200 TL |
| Modeli | Çekiş Tipi | Vites Kutusu | Fiyat |
| 58 E | 2WD Platformlu | 8+8 | 333.200 TL |
| 58 E | 2WD Kabinli | 8+8 | 363.100 TL |
| 58 E | 4×4 Platformlu | 8+8 | 375.500 TL |
| 58 E | 4×4 Kabinli | 8+8 | 413.500 TL |
| 58 E | 2WD Platformlu | 12+12 | 343.100 TL |
| 58 E | 2WD Kabinli | 12+12 | 373.100 TL |
| 58 E | 4×4 Platformlu | 12+12 | 391.900 TL |
| 58 E | 4×4 Kabinli | 12+12 | 431.500 TL |
| 60 E | 2WD Platformlu | 369.000 TL |
| 60 E | 2WD Kabinli | 408.900 TL |
| 60 E | 4×4 Platformlu | 407.900 TL |
| 60 E | 4×4 Kabinli | 456.100 TL |
| 70 E | 2WD Platformlu | 457.000 TL |
| 70 E | 2WD Kabinli | 509.600 TL |
| 70 E | 4×4 Kabinli | 538.400 TL |
| 70 E + | 4×4 Platformlu | 529.400 TL |
| 70 E + | 4×4 Kabinli | 584.600 TL |
| 75 E | 4×4 Platformlu | 505.300 TL |
| 75 E | 4×4 Kabinli | 555.700 TL |
| 75E | 4WD Platformlu 24+24 | 512.500 TL |
| 75 E+ | 4×4 Platformlu | 547.400 TL |
| 75 E+ | 4×4 Kabinli | 607.500 TL |
| 80 E | 4×4 Platformlu | 524.200 TL |
| 80 E | 4×4 Kabinli | 574.400 TL |
| 80 E+ | Kabinli 24+24 | 636.000 TL |
| 80 E+ | 4×4 Platformlu | 563.600 TL |
| 80 E+ | 4×4 Kabinli | 626.900 TL |
| 85 E | 4×4 Platformlu | 544.700 TL |
| 85 E | 4×4 Kabinli | 597.000 TL |
| 85 E | 4WD Kabinli 24+24 | 659.000 TL |
| 85 E+ | 4×4 Platformlu | 574.500 TL |
| 85 E+ | 4×4 Kabinli | 648.000 TL |
| 90 E | 4×4 Platformlu | 570.800 TL |
| 90 E | 4WD Kabinli | 631.300 TL |
| 90 E | 4WD Kabinli 24+24 | 694.800 TL |
| 90 E+ | 4WD Platformlu | 601.600 TL |
| 90 E+ | 4WD Kabinli | 681.400 TL |
| 105 E | 4WD Kabinli | 664.700 TL |
| 105 E | 4WD Kabinli 24+24 | 680.800 TL |
| 105 E+ | 4WD Platformlu | 634.700 TL |
| 105 E+ | 4WD Kabinli | 720.200 TL |
| 65 Lüks | 2WD Platformlu | 450.500 TL |
| 65 Lüks | 2WD Kabinli | 496.500 TL |
| 65 Lüks | 4WD Platformlu | 508.600 TL |
| 65 Lüks | 4WD Kabinli | 574.400 TL |
| 70 Lüks | 2WD Platformlu | 472.700 TL |
| 70 Lüks | 2WD Kabinli | 524.300 TL |
| 70 Lüks | 4WD Platformlu | 543.300 TL |
| 70 Lüks | 4WD Kabinli | 599.500 TL |
| 125 Lüks | 4WD Kabinli CRD4 | 1.224.000 TL |
| 75 Lüks | 4WD Platformlu | 563.200 TL |
| 75 Lüks | 4WD Kabinli | 626.400 TL |
| 80 Lüks | 4WD Platformlu | 584.200 TL |
| 80 Lüks | 4WD Kabinli | 649.800 TL |
| 85 Lüks | 4WD Platformlu | 611.400 TL |
| 85 Lüks | 4WD Kabinli | 686.600 TL |
| 90 Lüks | 4WD Platformlu | 656.200 TL |
| 90 Lüks | 4WD Kabinli | 732.800 TL |
| 110 Lüks | 4WD Kabinli | 904.900 TL |
| 110 Lüks | 4WD Kabinli CRD | 1.045.100 TL |
| 100 Lüks | 4WD Platformlu | 792.400 TL |
| 100 Lüks | 4WD Kabinli | 849.900 TL |
| 130 Lüks(Powershuttle) | 4WD Kabinli CRD4 PS | 1.549.200 TL |
| 105 Lüks | 4WD Kabinli CRD4 | 1.237.500 TL |
| ZF Serisi Senkronize Kuyruk Mili | 6.400 TL |
| Kısmet 58E Radial Lastik Farkı | 6.500 TL |
| Ön PTO (Kudret 105 Lüks / Hasret 125 Lüks) | 66.800 TL |
Etiketler
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) | 14.155 | 4.46 |
| ARPA BEYAZ (2. GRUP) | 13 | 0.00 |
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (3.DERECE) | 12 | 98.18 |
| KUZU ETİ BUT | 695.94 | 2.01 |
| BUĞDAY YEMLİK BEYAZ | 13.4 | -1.47 |
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| SEMİZOTU FİYATI | 3.24 | 0.00 |
| ÜZÜM YAPRAĞI (SALAMURA) FİYATI | 17.84 | 16.22 |
| BAMYA FİYATI | 50 | 514.25 |
| HİNDİSTAN CEVİZİ FİYATI | 12.48 | 25.30 |
| ALTINTOP GREYFURT FİYATI | 3 | -15.01 |
| Ürün | Fiyat | Miktar |
|---|---|---|
| Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Patates Fiyatı | 15.00 | KG |