2011 – 2022 Yılları Arası Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatları aylık olarak aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
DÖNEM | ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI |
---|---|
2011 YILI | TL/litre |
1 Ocak – 31 Mart | 0,735 |
1 Nisan-31 Ağustos | 0,64 |
1 Eylül-14 Ekim | 0,74 |
15 Ekim-31 Aralık | 0,90 |
2012 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Mart | 0,80 |
1 Nisan-31 Aralık | 0,90 |
2013 YILI | TL/litre |
1 Ocak-30 Haziran | 0,90 |
1 Temmuz-31 Aralık | 1,00 |
2014 YILI | TL/litre |
1-31 Ocak | 1,00 |
1 Şubat-30 Haziran | 1,05 |
1 Temmuz-31 Aralık | 1,15 |
2015 YILI | TL/litre |
1 Ocak -31 Aralık | 1,15 |
2016 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Aralık | 1,15 |
2017 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Temmuz | 1,21** |
1 Ağustos-30 Eylül | 1,30* |
1 Ekim-31 Aralık | 1,40* |
2018 YILI * | TL/litre |
1-31 Ocak | 1,40 |
1 Şubat-31 Temmuz | 1,53*** |
1 Ağustos-31 Aralık | 1,70 |
2019 YILI * | TL/litre |
1 Ocak-30 Nisan | 1,70 |
1 Mayıs-14 Kasım | 2,00 |
15 Kasım-31 Aralık | 2,30 |
2020 YILI * | TL/litre |
1 Ocak - 31 Aralık | 2,30 |
2021 YILI * | TL/litre |
1 Ocak - 30 Nisan | 2,80* |
1 Mayıs – 30 Haziran | 2,80 – 2,90**** |
1 Temmuz – 30 Eylül | 3,20** |
1 Ekim – 7 Aralık | 3,20* |
8 Aralık - 31 Aralık | 4,70* |
2022 YILI * | TL/litre |
1 Ocak - 31 Mart | 4,70* |
1 Nisan - 31 Nisan | 5,70* |
15 Mayıs - | 7.50 |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
MISIR SARI | 5.092 | 49.90 |
ÇELTİK | 15.29 | -22.62 |
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) | 5.091 | 38.91 |
DERMASON FASULYE | 48 | 108.70 |
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 85.79 | -5.40 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
MARUL FİYATI | 4.36 | 22.82 |
(TAZE) FASULYE FİYATI | 12.69 | 76.74 |
ÜZÜM FİYATI | 2.39 | -43.90 |
ÜZÜM YAPRAĞI (SALAMURA) FİYATI | 10.77 | 129.15 |
MAYDANOZ FİYATI | 1.68 | 35.48 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Yonca Balyası Fiyatı | 5500.00 | TON |
Korunga Balyası Fiyatı | 120.00 | ADET |
Çörek otu Fiyatı | 40.00 | KG |
Keçi Fiyatı | 2500.00 | ADET |
Alabalık Fiyatı | 80.00 | KG |