Soylu Yem Fiyat Listesi detaylı listelenmiştir.
YEM ADI | PROTEİN | ÇUVAL FİYATI |
---|---|---|
SÜT GRUBU YEMLER | ||
EMİR EKONOMİK SÜT-18 | 18 | 240 ₺ |
MERYEM SÜT-19 | 19 | 271 ₺ |
MERYEM SÜT-19 (EKSTRA) | 19 | 286 ₺ |
MERYEM SÜT-20 | 20 | 287 ₺ |
MERYEM SÜT-21 | 21 | 300 ₺ |
MERYEM SÜT-21 (Özel Seri) | 21 | 306 ₺ |
MERYEM SÜT-22 (Özel Çiftlik) | 22 | 327 ₺ |
MERYEM SÜT-22 (Verim Makinası) | 22 | 360 ₺ |
MERYEM TOZ SÜT-19 | 19 | 282 ₺ |
MERYEM TOZ SÜT-20 | 20 | 286 ₺ |
BUZAĞI YEMLERİ | ||
MERYEM CEYLAN BUZAĞI | 17 | 290 ₺ |
MERYEM E.BOZAN BUZAĞI | 19 | 349 ₺ |
DÜVE YEMLERİ | ||
MERYEM DÜVE-14 | 14 | 237 ₺ |
MERYEM DÜVE-16 | 16 | 279 ₺ |
BESİ GRUBU YEMLER | ||
EMİR EKONOMİK BESİ-14 | 14 | 237 ₺ |
MERYEM BESİ-18 BÜYÜTME | 18 | 272 ₺ |
MERYEM BESİ-16 BİTİRME | 16 | 279 ₺ |
MERYEM BESİ-16 BİTİRME (Yüksek Verim) | 16 | 299 ₺ |
MERYEM TOZ BESİ-18 BÜYÜTME | 18 | 281 ₺ |
MERYEM TOZ BESİ-16 BİTİRME | 16 | 284 ₺ |
KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLER | ||
MERYEM CEYLAN KUZU | 16 | 303 ₺ |
MERYEM EZBERBOZAN KUZU | 18 | 345 ₺ |
MERYEM TANELİ TOKLU | 15 | 312 ₺ |
MERYEM TOKLU BESİ | 15 | 275 ₺ |
MERYEM TOKLU BESİ (Özel) | 15 | 299 ₺ |
MERYEM KOYUN SÜT-18 | 18 | 240 ₺ |
MERYEM KOYUN EKO SÜT-19 | 19 | 271 ₺ |
MERYEM KOYUN SÜT-19 | 19 | 286 ₺ |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) | 11.966 | 7.39 |
ANTEP FISTIĞI KABUKLU | 400 | -5.98 |
MERCİMEK YEŞİL | 58 | 146.81 |
MISIR SARI | 9.894 | 18.15 |
BULGUR PİLAVLIK İRİ TİP | 21.44 | -0.14 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
KIRMIZI ERİK FİYATI | 3.72 | -9.27 |
ÜZÜM FİYATI | 4.13 | -28.67 |
ISIRGAN OTU FİYATI | 6.02 | -94.68 |
MANGO FİYATI | 19.26 | 85.91 |
KUŞKONMAZ FİYATI | 116.65 | -7.76 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |