Soylu Yem Fiyat Listesi detaylı listelenmiştir.
YEM ADI | PROTEİN | ÇUVAL FİYATI |
---|---|---|
SÜT GRUBU YEMLER | ||
EMİR EKONOMİK SÜT-18 | 18 | 240 ₺ |
MERYEM SÜT-19 | 19 | 271 ₺ |
MERYEM SÜT-19 (EKSTRA) | 19 | 286 ₺ |
MERYEM SÜT-20 | 20 | 287 ₺ |
MERYEM SÜT-21 | 21 | 300 ₺ |
MERYEM SÜT-21 (Özel Seri) | 21 | 306 ₺ |
MERYEM SÜT-22 (Özel Çiftlik) | 22 | 327 ₺ |
MERYEM SÜT-22 (Verim Makinası) | 22 | 360 ₺ |
MERYEM TOZ SÜT-19 | 19 | 282 ₺ |
MERYEM TOZ SÜT-20 | 20 | 286 ₺ |
BUZAĞI YEMLERİ | ||
MERYEM CEYLAN BUZAĞI | 17 | 290 ₺ |
MERYEM E.BOZAN BUZAĞI | 19 | 349 ₺ |
DÜVE YEMLERİ | ||
MERYEM DÜVE-14 | 14 | 237 ₺ |
MERYEM DÜVE-16 | 16 | 279 ₺ |
BESİ GRUBU YEMLER | ||
EMİR EKONOMİK BESİ-14 | 14 | 237 ₺ |
MERYEM BESİ-18 BÜYÜTME | 18 | 272 ₺ |
MERYEM BESİ-16 BİTİRME | 16 | 279 ₺ |
MERYEM BESİ-16 BİTİRME (Yüksek Verim) | 16 | 299 ₺ |
MERYEM TOZ BESİ-18 BÜYÜTME | 18 | 281 ₺ |
MERYEM TOZ BESİ-16 BİTİRME | 16 | 284 ₺ |
KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLER | ||
MERYEM CEYLAN KUZU | 16 | 303 ₺ |
MERYEM EZBERBOZAN KUZU | 18 | 345 ₺ |
MERYEM TANELİ TOKLU | 15 | 312 ₺ |
MERYEM TOKLU BESİ | 15 | 275 ₺ |
MERYEM TOKLU BESİ (Özel) | 15 | 299 ₺ |
MERYEM KOYUN SÜT-18 | 18 | 240 ₺ |
MERYEM KOYUN EKO SÜT-19 | 19 | 271 ₺ |
MERYEM KOYUN SÜT-19 | 19 | 286 ₺ |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
KEÇİ | 17.41 | -37.82 |
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) | 7.279 | -1.82 |
BULGUR KÖFTELİK (İNCE TİP) | 13.43 | 1,508.38 |
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | 6.693 | 26.02 |
CEVİZ İÇ | 134.11 | 10.00 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
ÜZÜM YAPRAĞI (SALAMURA) FİYATI | 14.14 | 19.02 |
LİMON FİYATI | 4.29 | 1.42 |
KIRMIZI ERİK FİYATI | 7.42 | 27.71 |
ANANAS FİYATI | 16.99 | -13.84 |
ROKA FİYATI | 1.87 | 8.09 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Yonca Balyası Fiyatı | 5500.00 | TON |
Korunga Balyası Fiyatı | 120.00 | ADET |
Çörek otu Fiyatı | 40.00 | KG |
Keçi Fiyatı | 2500.00 | ADET |
Alabalık Fiyatı | 80.00 | KG |