17 Ocak 2022 Soylu Yem Fiyat Listesi detaylı listelenmiştir.
YEM ADI | PROTEİN | ÇUVAL FİYATI |
---|---|---|
SÜT GRUBU YEMLER | ||
EMİR EKONOMİK SÜT-18 | 18 | 162 ₺ |
MERYEM SÜT-19 | 19 | 186 ₺ |
MERYEM SÜT-19 (EKSTRA) | 19 | 196 ₺ |
MERYEM SÜT-20 | 20 | 197 ₺ |
MERYEM SÜT-21 | 21 | 210 ₺ |
MERYEM SÜT-21 (Özel Seri) | 21 | 216 ₺ |
MERYEM SÜT-22 (Özel Çiftlik) | 22 | 231 ₺ |
MERYEM SÜT-22 (Verim Makinası) | 22 | 251 ₺ |
MERYEM TOZ SÜT-19 | 19 | 188 ₺ |
MERYEM TOZ SÜT-20 | 20 | 191 ₺ |
BUZAĞI YEMLERİ | ||
MERYEM CEYLAN BUZAĞI | 17 | 199 ₺ |
MERYEM E.BOZAN BUZAĞI | 19 | 242 ₺ |
DÜVE YEMLERİ | ||
MERYEM DÜVE-14 | 14 | 159 ₺ |
MERYEM DÜVE-16 | 16 | 191 ₺ |
BESİ GRUBU YEMLER | ||
EMİR EKONOMİK BESİ-14 | 14 | 159 ₺ |
MERYEM BESİ-18 BÜYÜTME | 18 | 187 ₺ |
MERYEM BESİ-16 BİTİRME | 16 | 191 ₺ |
MERYEM BESİ-16 BİTİRME (Yüksek Verim) | 16 | 208 ₺ |
MERYEM TOZ BESİ-18 BÜYÜTME | 18 | 188 ₺ |
MERYEM TOZ BESİ-16 BİTİRME | 16 | 189 ₺ |
KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLER | ||
MERYEM CEYLAN KUZU | 16 | 208 ₺ |
MERYEM EZBERBOZAN KUZU | 18 | 241 ₺ |
MERYEM TANELİ KUZU | 15 | 210 ₺ |
MERYEM TOKLU BESİ | 15 | 187 ₺ |
MERYEM TOKLU BESİ (Özel) | 15 | 205 ₺ |
MERYEM KOYUN SÜT-18 | 18 | 162 ₺ |
MERYEM KOYUN EKO SÜT-19 | 19 | 186 ₺ |
MERYEM KOYUN SÜT-19 | 19 | 196 ₺ |
Kaynak : Soylu Yem Fabrikası
Etiketler