E-ÇİFTLİK

Tarım Ve Hayvancılık Haberleri

Ücretsiz hayvancılık yönetimi için hemen kayıt olun.
new-holland-güncel-fiyat-listesi-temmuz-2022-yeni-t8-fiyat-listesi

New Holland Güncel Fiyat Listesi | Temmuz 2022 (YENİ)

08-07-2022

New Holland güncel fiyatları listelenmiştir. New Holland Temmuz ayı yeni fiyatları listelenmiştir.


Facebook'ta E-Çiftlik hesabını takip etmeyi unutma!

New Holland T480 S/B


Model Fiyat
T480B 2WD 12x28 (TB2) TMR 252,037 TL
T480B 4WD 13.6R24 (TB3) TMR 287,295 TL
T480B 4WD 13.6R28 (TB4) TMR 289,503 TL
T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S) TMR 235,422 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S) TMR 290,088 TL


New Holland T580B


Model Fiyat
T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR 331,437 TL
T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR 334,047 TL


New Holland T540-SB-TMR


Model Fiyat
T540B 2WD 13.6-24 (BB10) TMR 270,312 TL
T540B 2WD 13.6-28 (BB11) TMR 272,763 TL
T540B 4WD 13.6R24 (BB12) TMR 313,046 TL
T540B 4WD 13.6R28 (BB13) TMR 315,512 TL
T540S 2WD ROPS 12X28 (BS1) TMR 256,394 TL
T540S 4WD ROPS 13.6R28 (BS3) TMR 315,512 TL


New Holland T3B


Model Fiyat
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B22) T4A 444,518 TL
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B23) T4A 447,347 TL
T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B24) T4A 450,050 TL
T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B25) T4A 421,206 TL
T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B26) T4A 424,057 TL
T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B27) T4A 486,194 TL
T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B28) T4A 489,012 TL
T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B29) T4A 491,710 TL
T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B30) T4A 516,702 TL
T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B31) T4A 519,502 TL
T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B32) T4A 522,210 TL


New Holland T4S


Model Fiyat
T4.50S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S01) TMR 378,025 TL
T4.50S 4WD KAB 14.9R28 (T4S02) TMR 417,291 TL
T4.50S 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (T4S03) TMR 424,018 TL
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S06) T4A 373,437 TL
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S23) T4A 418,836 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S07) T4A 445,121 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S08) PS T4A 465,602 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S09) PS SRG T4A 474,914 TL
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S10) T4A 489,493 TL
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S11) T4A 503,142 TL
T4.60S 4WD KAB KLI 14.9R28 (T4S12) PS T4A 523,620 TL
T4.60S 4WD KAB.KLI 14.9R28 (T4S13) PS SRG T4A 532,934 TL
T4.70S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S22) T4A 414,874 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S14) T4A 477,303 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S15) T4A 479,885 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S16) PS T4A 500,089 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S17) PS SRG T4A 509,523 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 12.4R36 (T4S62) PS T4A 502,729 TL
T4.70S 4WD KAB. 14.9R28 (T4S18) T4A 518,578 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S19) T4A 533,946 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S24) SRG T4A 543,493 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S20) PS T4A 557,135 TL
T4.70S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S21) PS SRG T4A 566,623 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (T4S63) PS T4A 559,780 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S52) T4A 508,672 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 (T4S53) T4A 511,314 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 PS (T4S54) T4A 530,093 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 PS (T4S55) T4A 532,734 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 12.4R36 PS (T4S64) T4A  532,734 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (T4S56) T4A 565,986 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (T4S57) T4A 568,626 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 PS (T4S58) T4A 590,568 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS (T4S59) T4A 593,208 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 PS SRG (T4S60) T4A 600,618 TL
T4.75S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 PS SRG (T4S61) T4A 603,259 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 PS (T4S65) T4A  593,208 TL


New Holland T3F


Model Fiyat
T3.50F 4WD 360/70R20 (T3F01) TMR 357,802 TL
T3.50F 4WD 360/70R24 (T3F02) TMR 360,176 TL
T3.50F 4WD 360/70R24 SRG (T3F03) TMR 362,404 TL
T3.60F 4WD 360/70R20 (T3F22) T4A 446,189 TL
T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F20) T4A 449,150 TL
T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F21) T4A 451,923 TL
T3.70F 4WD 360/70R20 (T3F25) T4A 493,138 TL
T3.70F 4WD 360/70R24 (T3F23) T4A 496,101 TL
T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F24) T4A 498,876 TL
T3.75F 4WD 360/70R20 (T3F28) T4A 523,254 TL
T3.75F 4WD 360/70R24 (T3F26) T4A 526,188 TL
T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F27) T4A 528,966 TL


New Holland TTB


Model Fiyat
TTB CLASSIC 2WD 12X28 (TTLP01) TMR 269,100 TL
TTB CLASSIC 2WD 12X28 (TTLP02) YD TMR 274,452 TL
TTB CLASSIC 4WD 380/70R24 (TTLP03) TMR 331,484 TL
TTB CLASSIC 4WD 380/70R28 (TTLP04) TMR 334,831 TL
TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR 311,355 TL
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) TMR 371,428 TL
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) TMR 375,179 TL
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) TMR 371,347 TL
TT65B 4WD 380/70R24 (T124) TMR 443,004 TL
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) TMR 447,477 TL


New Holland TD4B


Model Fiyat
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) TMR 492,447 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS TMR 513,745 TL
TD4.78B 4WD 360/70R24 (B37) PS TMR 577,005 TL
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B38) TMR 560,069 TL
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B39) PS TMR 582,832 TL
TD4.78B 4WD 380/70R28 SRG. (B40) TMR 565,668 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS TMR 642,102 TL


New Holland TD4.100F


Model Fiyat
TD4.100F 4WD 380/70R28 (B31) 669,237 TL
TD4.100F 4WD 360/70R24 (B32) PS 689,143 TL
TD4.100F 4WD 380/70R28 (B33) PS 692,608 TL
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B34) SRG 679,359 TL
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B35) PS 694,121 TL


New Holland 56S


Model Fiyat
50-56S 2WD 14.9-28 (56S1) TMR 280,748 TL
50-56S 2WD KAB. 14.9-28 (56S2) TMR 319,347 TL
50-56S 4WD 14.9R28 (56S3) TMR 326,890 TL
50-56S 4WD 14.9R30 (56S11) TMR 328,952 TL
50-56S 4WD KAB. 14.9R28 (56S4) TMR 365,503 TL
50-56S 4WD KAB. 14.9R30 (56S12) TMR 367,584 TL
55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR 346,441 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR 465,091 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR 503,971 TL
75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR 446,231 TL
75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR 488,927 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR 512,560 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR 555,238 TL


New Holland 66S


Model Fiyat
70-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S1) 442,317 TL
70-66S 2WD KAB. 14.9R28 (66S2) 483,835 TL
70-66S 2WD KAB. KLİ. 14.9R28 (66S3) 495,552 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S4) 509,847 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S6) SRG 519,386 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S5) 511,520 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S7) SRG 521,060 TL
70-66S 4WD KAB. 14.9R30 (66S12) 560,107 TL
70-66S 4WD KAB. 16.9R30 (66S13) 561,781 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S8) 571,822 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S10) SRG 581,362 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S9) 573,499 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S11) SRG 583,037 TL
75-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S22) 468,857 TL
75-66S 2WD KAB. KLİ. 14.9R28 (66S23) 525,283 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S14) 540,438 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S16) SRG 550,549 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S15) 542,213 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S17) SRG 552,325 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S18) 606,133 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S20) SRG 616,242 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S19) 607,905 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S21) SRG 618,018TL
70-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S1NE) N.E. 442,317 TL
70-66S 2WD KAB. 14.9R28 (66S2NE) N.E. 483,835 TL
70-66S 2WD KAB. KLI. 14.9R28 (66S3NE) N.E. 495,552 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S4NE) N.E. 509,847 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S6NE) SRG N.E. 519,386 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S5NE) N.E. 511,520 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S7NE) SRG N.E. 521,060 TL
70-66S 4WD KAB. 14.9R30 (66S12NE) N.E. 560,107 TL
70-66S 4WD KAB. 16.9R30 (66S13NE) N.E. 561,781 TL
70-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S8NE) N.E. 571,822 TL
70-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S10NE) SRG N.E. 581,362 TL
70-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S9NE) N.E. 573,499 TL
70-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S11NE) SRG N.E. 583,037 TL
75-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S14NE) N.E. 468,857 TL
75-66S 2WD KAB. KLI. 14.9R28 (66S15NE) N.E. 525,283 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S16NE) N.E. 540,438 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S18NE) SRG N.E. 550,549 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S17NE) N.E. 542,213 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S19NE) SRG N.E. 552,325 TL
75-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S20NE) N.E. 606,133 TL
75-66S 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (66S22NE) SRG N.E. 616,242 TL
75-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S21NE) N.E. 607,905 TL
75-66S 4WD KAB. KLI. 16.9R30 (66S23NE) SRG N.E. 618,018 TL


New Holland TT


Model Fiyat
TT CLASSIC 2WD ROPS 12X28 (TT01) TMR 270,974 TL
TT CLASSIC 2WD GÖLG. 12X28 (TT02) TMR 284,880 TL
TT CLASSIC 2WD KAB. 12X28 (TT05) TMR 323,150 TL
TT CLASSIC 4WD GÖLG. 14.9R28 (TT03) TMR 350,970 TL
TT CLASSIC 4WD GÖLG. 380/70R24 (TT04) TMR 346,113 TL
TT CLASSIC 4WD KAB. 14.9R28 (TT06) TMR 389,230 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) TMR 329,401 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) TMR 439,340 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) TMR 401,541 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) TMR 448,311 TL


New Holland TT4


Model Fiyat
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS TMR 554,629 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI 16.9R30 (Y147) TMR 589,782 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 13.6R36 (Y131) PS TMR 611,010 TL
TT4.75 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (Y132) PS TMR 607,022 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30 (Y135)PS SRG TMR 618,970 TL
TT4.75 4WD KAB.KLI 16.9R30(Y148)PS TMR 609,677 TL


New Holland TDD


Model Fiyat
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR 619,041 TL
TD90D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D8) TMR 636,872 TL
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) TMR 579,532 TL
TD100D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D11) TMR 651,423TL
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D19) TMR 655,262 TL


New Holland TDD Bluemaster


Model Fiyat
TD75D BLM 4WD KK 14.9R38 (D2070PK)PS TMR 733,574 TL
TD75D BLM 4WD KK 14X30 (D2063PK) PS TMR 715,568 TL
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR 719,922 TL
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38(D2317PK1)PS TMR 757,766 TL
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(D2319PK1)PS TMR 750,502 TL
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (D35PK)PS TMR 776,170 TL
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(D2316PK1)PS TMR 769,019 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD10) PS T4B 1,117,949 TL
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(D2323PK1)PS TMR 826,681 TL
TD110D BLM 4WDKK 18.4R34(D2325PK1)PS TMR 825,949 TL
TD110D BLM 4WDKK 16.9R34(D2338PK1)PS TMR 825,227 TL
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (D39) PS TMR 826,300 TL


New Holland TD5


Model Fiyat
TD5.80 4WD ROPS 14X30 (D76) T4A 621,264 TL
TD5.80 4WD KK 14X30 (D74) T4A 686,920 TL
TD5.80 4WD ROPS 14.9R38 (D75) T4A 640,968 TL
TD5.80 4WD KK 14.9R38 (D73) T4A 706,935 TL
TD5.90 4WD KK 16.9R34 (TD93) T4B 721,494 TL
TD5.90 4WD 14.9R38 (TD91) T4B 656,538 TL
TD5.90 4WD KK 14.9R38 (TD92) T4B 725,515 TL
TD5.100 4WD KK 16.9/14x34 (TD103) T4B 737,976 TL
TD5.100 4WD 14.9R38 (TD101) T4B 674,290 TL
TD5.100 4WD KK 14.9R38 (TD102) T4B 742,328 TL


New Holland TD5 Bluemaster


Model Fiyat
TD5.80 BLM 2WD ROPS 14.9R38 (BM86) PS TMR 659,368 TL
TD5.80 BLM 2WD KK 14X30 (BM71) PS T4A 708,315 TL
TD5.80 BLM 2WD KK 14.9R38(BM83)PS T4A 727,599 TL
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14.9R38 (BM84) PS T4A 757,610 TL
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14X30 (BM85) PS T4A 737,125 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 12X36 (BM74) PS T4A 816,964 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM77)PS T4A 835,818 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 (BM78) PS T4A 815,300 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 SRG.(BM79) T4A 800,505 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R36 (BM75) PS T4A 837,490 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R38 (BM76) PS DAR T4A 835,818 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM80) T4A 795,572 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM81) PS T4A 820,260 TL
TD5.90 BLM 4WD 14.9R38 (BM91) PS T4B 780,301 TL
TD5.90 BLM 4WD 16.9R34 (BM92) PS T4B 772,089 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM93) PS T4B 858,446 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM94) PS T4B 850,225 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM95) PS FL T4B 1,014,619 TL
TD5.100 BLM 4WD 14.9R38 (BM101) PS T4B 802,317 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM102) PS T4B 879,304 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM103) T4B 846,891 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM104) PS T4B 871,196 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM105) PS FL T4B 1,033,230 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM106) PS T4B 876,060 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM114) PS T4B 936,526 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM115) PS FL T4B 1,100,855 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM116) PS T4B 935,690 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM112) PS 1000 T4B 939,807 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM111) PS T4B 936,093 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM113) PS T4B 934,873 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD11) PS T4B 1,174,739 TL


New Holland TR5 Electro Command


Model Fiyat
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP 1,102,437 TL
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4) TMR 1,079,824 TL
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP 1,101,421 TL
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP 1,101,954 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP 1,141,748 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP 1,140,682 TL
TR5.90EC 4WD K.K 16.9R34 (EC22) T4B 1,198,156 TL
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC24) T4B 1,241,803 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC30) T4B 1,287,256 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC27) T4B 1,286,059 TL
TR5.120EC 4WD K.K 18.4R34 (12EC27) T4B 1,401,805 TL
TR5.120EC 4WD K.K 16.9R38 (12EC30) T4B 1,403,110 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (SE1N) TMR SUSP 1,191,750 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (SE2N) TMR SUSP 1,190,684 TL


New Holland Faz 4 TR5 Electro Command


Model Fiyat
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC25S) T4B SUSP 1,267,250 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC27S) T4B SUSP 1,311,790 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC30S) T4B SUSP 1,313,015 TL
TR5.120EC 4WD K.K 18.4R34 (12EC27S) T4B SUSP 1,429,849 TL
TR5.120EC 4WD K.K 16.9R38 (12EC30S) T4B SUSP 1,431,186 TL


TR6S


Model Fiyat
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641) 1,540,467 TL
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642) 1,617,487 TL
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR643) 1,616,910 TL
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR644) 1,697,757 TL
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR645) 1,695,558 TL
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR646) 1,780,339 TL
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 KAB SUSP.(TR661) 1,736,583 TL
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR662) 1,823,408 TL
TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17x16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR663) 2,068,819 TL


T6


Model Fiyat
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.

T7


Model Fiyat
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.

T7 HD


Model Fiyat
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.

T8 Auto Command


Model Fiyat
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.


Etiketler

new holland, new holland fiyat listesi, new holland fiyat, new holland fiyat listesi, new holland fiyat listesi temmuz 2022

Instagram'da @eciftlikresmi hesabını takip etmeyi unutma!

Ticaret Borsası Fiyatları

Ürün Son Değişim%
CEVİZ KABUKLU 122.5 -1.70
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI 7.724 1.91
MISIR SARI 6.2 -7.32
ARPA BEYAZ (2. GRUP) 7.314 -1.96
ANTEP FISTIĞI YEŞİL İÇ 1 0.00

Hal Fiyatları

Ürün Son Değişim%
PAZI FİYATI 3.45 7.48
BAL KABAĞI FİYATI 10.86 22.44
NANE FİYATI 1.65 1.85
KAVUN FİYATI 2.78 -18.48
DEVECİ ARMUT FİYATI 6.68 -8.62