Muğla Ticaret Borsası Salon Satış Fiyatları Ne Kadar? 28 Temmuz 2022 Hububat Satış Fiyatları Ne Kadar?
Ürün Adı | En Az Fiyatı | En Çok Fiyatı | Ortalama |
---|---|---|---|
NAR | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
PORTAKAL | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
LİMON | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
KEKİK | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
OĞLAK KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
KUZU KG | 90,00 TL / KG | 100,00 TL / KG | 97,52 TL / KG |
İNEK KG | 70,00 TL / KG | 100,00 TL / KG | 85,79 TL / KG |
DANA KG | 80,00 TL / KG | 106,06 TL / KG | 97,10 TL / KG |
DEFNE YAPRAĞI(PRESLİK VE KUTULUK) | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
İÇ BADEM | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
ZEYTİN | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
SÜZME ÇAM BALI | 60,00 TL / KG | 60,00 TL / KG | 60,00 TL / KG |
SÜZME ÇİÇEK BALI | 60,00 TL / Adet | 60,00 TL / Adet | 60,00 TL / Adet |
HAM ZEYTİNYAĞI | 40,00 TL / KG | 50,00 TL / KG | 47,91 TL / KG |
BUĞDAY | 6,75 TL / KG | 6,75 TL / KG | 6,75 TL / KG |
MISIR | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 85.79 | -5.40 |
ZEYTİN YAĞI HAM | 70.335 | -2.44 |
MERCİMEK YEŞİL | 19.865 | 187.98 |
ZEYTİN YAĞLIK | 15 | -12.64 |
SÜPÜRGE TELİ | 22.7 | 3.80 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
KAVUN FİYATI | 2.73 | -20.64 |
SARIMSAK FİYATI | 10.84 | 4.73 |
PIRASA FİYATI | 2.97 | 21.22 |
KOKTEYL DOMATES FİYATI | 7.83 | 13.31 |
REZENE FİYATI | 5.45 | -37.71 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Yonca Balyası Fiyatı | 5500.00 | TON |
Korunga Balyası Fiyatı | 120.00 | ADET |
Çörek otu Fiyatı | 40.00 | KG |
Keçi Fiyatı | 2500.00 | ADET |
Alabalık Fiyatı | 80.00 | KG |