Muğla Ticaret Borsası Salon Satış Fiyatları Ne Kadar? 28 Temmuz 2022 Hububat Satış Fiyatları Ne Kadar?
| Ürün Adı | En Az Fiyatı | En Çok Fiyatı | Ortalama |
|---|---|---|---|
| NAR | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
| PORTAKAL | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
| LİMON | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
| KEKİK | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
| OĞLAK KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
| KUZU KG | 90,00 TL / KG | 100,00 TL / KG | 97,52 TL / KG |
| İNEK KG | 70,00 TL / KG | 100,00 TL / KG | 85,79 TL / KG |
| DANA KG | 80,00 TL / KG | 106,06 TL / KG | 97,10 TL / KG |
| DEFNE YAPRAĞI(PRESLİK VE KUTULUK) | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
| İÇ BADEM | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
| ZEYTİN | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
| SÜZME ÇAM BALI | 60,00 TL / KG | 60,00 TL / KG | 60,00 TL / KG |
| SÜZME ÇİÇEK BALI | 60,00 TL / Adet | 60,00 TL / Adet | 60,00 TL / Adet |
| HAM ZEYTİNYAĞI | 40,00 TL / KG | 50,00 TL / KG | 47,91 TL / KG |
| BUĞDAY | 6,75 TL / KG | 6,75 TL / KG | 6,75 TL / KG |
| MISIR | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
Etiketler
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| ZEYTİN YAĞI SIZMA | 269.25 | 2.56 |
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (4.DERECE) | 9.06 | 3.90 |
| BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) | 11.437 | 163.59 |
| KUZU ETİ KARKAS | 563.69 | -0.43 |
| BADEM İÇ | 447.53 | 2.56 |
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| KIRMIZI KURU SOĞAN FİYATI | 0.74 | -44.36 |
| HARDAL FİYATI | 7 | 14.38 |
| DOLMALIK BİBER FİYATI | 11.83 | -1.74 |
| ERİK FİYATI | 5.12 | -9.22 |
| ARMUT FİYATI | 4.5 | 23.29 |
| Ürün | Fiyat | Miktar |
|---|---|---|
| Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Patates Fiyatı | 15.00 | KG |