Muğla Ticaret Borsası Salon Satış Fiyatları Ne Kadar? 28 Temmuz 2022 Hububat Satış Fiyatları Ne Kadar?
Ürün Adı | En Az Fiyatı | En Çok Fiyatı | Ortalama |
---|---|---|---|
NAR | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
PORTAKAL | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
LİMON | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
KEKİK | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
OĞLAK KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
KUZU KG | 90,00 TL / KG | 100,00 TL / KG | 97,52 TL / KG |
İNEK KG | 70,00 TL / KG | 100,00 TL / KG | 85,79 TL / KG |
DANA KG | 80,00 TL / KG | 106,06 TL / KG | 97,10 TL / KG |
DEFNE YAPRAĞI(PRESLİK VE KUTULUK) | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
İÇ BADEM | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
ZEYTİN | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
SÜZME ÇAM BALI | 60,00 TL / KG | 60,00 TL / KG | 60,00 TL / KG |
SÜZME ÇİÇEK BALI | 60,00 TL / Adet | 60,00 TL / Adet | 60,00 TL / Adet |
HAM ZEYTİNYAĞI | 40,00 TL / KG | 50,00 TL / KG | 47,91 TL / KG |
BUĞDAY | 6,75 TL / KG | 6,75 TL / KG | 6,75 TL / KG |
MISIR | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG | 0,00 TL / KG |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 171.75 | 0.00 |
ZEYTİN YAĞI HAM | 134.363 | -0.79 |
ÇAVDAR | 9.337 | 0.96 |
PATATES YENİ ÜRÜN | 5.73 | 9.77 |
SÜT KUZUSU | 309.039 | -2.20 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
MARUL FİYATI | 7.11 | 4.71 |
BAMYA FİYATI | 23.35 | 212.58 |
SALATALIK FİYATI | 5.84 | 4.85 |
KARPUZ FİYATI | 2.78 | 2.96 |
TRABZON HURMASI FİYATI | 3.55 | -47.79 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |