20 Nisan 2022 Malkara Karyem Fiyat Listesi detaylı listelenmiştir.
YEM BİLGİLERİ | YEM ADI | ÇUVAL FİYATI |
---|---|---|
SÜT YEMLERİ | ||
18 Pr. Süt Yemi | KARSÜT 18 | 273 ₺ |
19.Pr. Süt Yemi | KARSÜT 19 | 313 ₺ |
19 Pr. Süt Yemi (Denge) | KARSÜT 19 | 323 ₺ |
20 Pr. Süt Yemi | KARSÜT 20 | 333 ₺ |
Doğum problemleri, boğaya gelme, dönme ve takviye için günde 1 kg. verilmek üzere MAXİMİX | ||
DOĞUM PROBLEMLERİ İÇİN | MAXİMİX | 423 ₺ |
Buzağı 0-4 AY, BAŞLANGIÇ VE BÜYÜTME YEMİ | ||
Buzağı 0-4 AY YEMİ | KAR BUZAĞI | 323 ₺ |
|
||
Düve-Kuru dönem | KAR KURU-DÜVE | 283 ₺ |
SIĞIR BÜYÜK BAŞ BESİ YEMLERİ | ||
EKONOMİK SIĞIR BESİ YEMİ | KARBESİ EKO | 258 ₺ |
Besi 4 - 8 ay besi | KARBESİ BAŞLANGIÇ | 273 ₺ |
Besi Bitiş 8 aydan sonra | KARBESİ BİTİŞ | 308 ₺ |
SÜT VE BESİ KONSANTRE YEMLER | ||
Konsantre 1/1 Yem-Yarma | BESİ KONSANTRESİ 1/1 | 293 ₺ |
Konsantre 20, 6 YEM 4 TAHIL | SÜT KONSANTRESİ 2/1 | 323 ₺ |
Konsantre 25, 1 YEM,1 YARMA | SÜT KONSANTRESİ 1/1 | 278 ₺ |
KOYUN KEÇİ KUZU YEMLERİ | ||
EKONOMİK KUZU YEMİ | KARKUZU EKO | 283 ₺ |
Kuzu-1 0 - 2 aylık kuzulara | KARKUZU BAŞLANGIÇ | 333 ₺ |
Kuzu-2, 2 aydan sonra | KARKUZU BÜYÜTME | 328 ₺ |
KOYUN-KEÇİ SÜT YEMİ | KOYUN KEÇİ SÜT | 258 ₺ |
KANATLI YEMLERİ | ||
0-15 gün etlik piliçlere | ETLİK YEMİ TOZ | 458 ₺ |
15 günden sonra etlik piliç | PELET ETLİK | 443 ₺ |
Yumurta tavuklarına | YUM.YEMİ PELET | 383 ₺ |
Gezen Tavuklara | GEZEN TAVUK YEMİ | 393 ₺ |
0 -2 ay hindi civcivlerine | HİNDİ CİVCİV TOZ-PELET | 478 ₺ |
Kaynak : Malkara Karyem
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
ARPA ÇAKIR | 5.445 | -6.46 |
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) | 6.203 | 18.29 |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) | 6.303 | 71.04 |
SÜT KUZUSU | 93.76 | 10.36 |
PATATES ESKİ ÜRÜN | 5.04 | -5.26 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
ANKARA ARMUT FİYATI | 3.76 | -29.59 |
SİYAH HAVUÇ FİYATI | 1.06 | -12.40 |
İZMİR MANDALİNA FİYATI | 5.58 | 39.50 |
TRABZON HURMASI FİYATI | 3.55 | 0.00 |
PEMBE DOMATES FİYATI | 16.24 | -2.87 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Yonca Balyası Fiyatı | 5500.00 | TON |
Korunga Balyası Fiyatı | 120.00 | ADET |
Çörek otu Fiyatı | 40.00 | KG |
Keçi Fiyatı | 2500.00 | ADET |
Alabalık Fiyatı | 80.00 | KG |