20 Ocak 2022 Malkara Karyem Fiyat Listesi detaylı listelenmiştir.
YEM BİLGİLERİ | YEM ADI | ÇUVAL FİYATI |
---|---|---|
SÜT YEMLERİ | ||
18 Pr. Süt Yemi | KARSÜT 18 | 190,00 |
19.Pr. Süt Yemi | KARSÜT 19 | 210,00 |
19 Pr. Süt Yemi (Denge) | KARSÜT 19 | 220,00 |
20 Pr. Süt Yemi | KARSÜT 20 | 223,00 |
Doğum problemleri, boğaya gelme, dönme ve takviye için günde 1 kg. verilmek üzere MAXİMİX | ||
DOĞUM PROBLEMLERİ İÇİN | MAXİMİX | 305,00 |
Buzağı 0-4 AY, BAŞLANGIÇ VE BÜYÜTME YEMİ | ||
Buzağı 0-4 AY YEMİ | KAR BUZAĞI | 235,00 |
|
||
Düve-Kurudönem | KAR KURU-DÜVE | 190,00 |
SIĞIR BÜYÜK BAŞ BESİ YEMLERİ | ||
EKONOMİK SIĞIR BESİ YEMİ | KARBESİ EKO | 185,00 |
Besi 4 - 8 ay besi | KARBESİ BAŞLANGIÇ | 190,00 |
Besi Bitiş 8 aydan sonra | KARBESİ BİTİŞ | 200,00 |
SÜT VE BESİ KONSANTRE YEMLER | ||
Konsantre 1/1 Yem-Yarma | BESİ KONSANTRESİ 1/1 | 200,00 |
Konsantre 20, 6 YEM 4 TAHIL | SÜT KONSANTRESİ 2/1 | 210,00 |
Konsantre 25, 1 YEM,1 YARMA | SÜT KONSANTRESİ 1/1 | 223,00 |
KOYUN KEÇİ KUZU YEMLERİ | ||
EKONOMİK KUZU YEMİ | KARKUZU EKO | 190,00 |
Kuzu-1 0 - 2 aylık kuzulara | KARKUZU BAŞLANGIÇ | 210,00 |
Kuzu-2, 2 aydan sonra | KARKUZU BÜYÜTME | 218,00 |
KOYUN-KEÇİ SÜT YEMİ | KOYUN KEÇİ SÜT | 195,00 |
KANATLI YEMLERİ | ||
0-15 gün etlik piliçlere | ETLİK YEMİ TOZ | 325,00 |
15 günden sonra etlik piliç | PELET ETLİK | 316,00 |
Yumurta tavuklarına | YUM.YEMİ PELET | 280,00 |
0 -2 ay hindi civcivlerine | HİNDİ CİVCİV TOZ-PELET | 345,00 |
Kaynak : Malkara Karyem
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) | 12.015 | 24.19 |
KANOLA | 21.294 | -3.84 |
KUZU ETİ BUT | 600 | 7.34 |
KUZU ETİ KARKAS | 521.735 | 0.12 |
HAŞHAŞ TOHUMU BEYAZ | 115 | -13.47 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
ÜZÜM FİYATI | 9.15 | -5.48 |
LAMAS LİMON FİYATI | 12.81 | -2.51 |
BEYAZ LAHANA FİYATI | 2.34 | -26.18 |
DEVECİ ARMUT FİYATI | 6.68 | -8.62 |
ANKARA ARMUT FİYATI | 7.71 | 0.13 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |