Güncel et fiyatları ne kadar? İllere göre et fiyatları ne kadar? Temmuz ayı et fiyatları ne kadar? Karkas et fiyatları ne kadar?
İSTANBUL | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 99.20 | 100.10 | ₺ |
DANA KOL | 96.90 | 97.80 | ₺ |
DANA BUT | 100.20 | 101.10 | ₺ |
DÜVE | 96.90 | 97.80 | ₺ |
KUZU | 135.80 | 137.00 | ₺ |
İNEK | >92.80 | 93.60 | ₺ |
ERZURUM | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 95.23 | 96.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.02 | 93.89 | ₺ |
DANA BUT | 96.19 | 97.06 | ₺ |
DÜVE | 93.02 | 93.89 | ₺ |
KUZU | 130.37 | 131.52 | ₺ |
İNEK | 89.09 | 89.86 | ₺ |
KARS | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA KOL | 93.02 | 93.89 | ₺ |
DANA BUT | 96.19 | 93.89 | ₺ |
DÜVE | 93.02 | 93.89 | ₺ |
KUZU | 130.37 | 131.52 | ₺ |
İNEK | 89.09 | 89.86 | ₺ |
ADANA | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 96.22 | 97.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.99 | 94.87 | ₺ |
DANA BUT | 97.19 | 98.07 | ₺ |
DÜVE | 93.99 | 94.87 | ₺ |
KUZU | 131.73 | 132.89 | ₺ |
İNEK | 90.02 | 90.79 | ₺ |
GAZİANTEP | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 95.23 | 96.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.02 | 93.89 | ₺ |
DANA BUT | 96.19 | 97.06 | ₺ |
DÜVE | 93.02 | 93.89 | ₺ |
KUZU | 130.37 | 131.52 | ₺ |
İNEK | 89.09 | 89.86 | ₺ |
MARDİN | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 94.24 | 95.1 | ₺ |
DANA KOL | 92.06 | 92.91 | ₺ |
DANA BUT | 95.19 | 96.05 | ₺ |
DÜVE | 92.06 | 92.91 | ₺ |
KUZU | 129.01 | 130.15 | ₺ |
İNEK | 88.16 | 88.92 | ₺ |
SAKARYA | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 97.22 | 98.1 | ₺ |
DANA KOL | 94.96 | 95.84 | ₺ |
DANA BUT | 98.2 | 99.08 | ₺ |
DÜVE | 94.96 | 95.84 | ₺ |
KUZU | 133.08 | 134.26 | ₺ |
İNEK | 90.94 | 91.73 | ₺ |
ANTALYA | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 96.22 | 97.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.99 | 94.87 | ₺ |
DANA BUT | 97.19 | 98.07 | ₺ |
DÜVE | 93.99 | 94.87 | ₺ |
KUZU | 131.73 | 132.89 | ₺ |
İNEK | 90.02 | 90.79 | ₺ |
AFYON | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 96.22 | 97.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.99 | 94.87 | ₺ |
DANA BUT | 97.19 | 98.07 | ₺ |
DÜVE | 93.99 | 94.87 | ₺ |
KUZU | 131.73 | 132.89 | ₺ |
İNEK | 90.02 | 90.79 | ₺ |
KONYA | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 96.22 | 97.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.99 | 94.87 | ₺ |
DANA BUT | 93.99 | 98.07 | ₺ |
DÜVE | 93.99 | 94.87 | ₺ |
KUZU | 131.73 | 132.89 | ₺ |
İNEK | 90.02 | 90.79 | ₺ |
BOLU | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 98.21 | 99.1 | ₺ |
DANA KOL | 95.93 | 96.82 | ₺ |
DANA BUT | 99.2 | 100.09 | ₺ |
DÜVE | 95.93 | 96.82 | ₺ |
KUZU | 134.44 | 135.63 | ₺ |
İNEK | 91.87 | 92.66 | ₺ |
ARDAHAN | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 94.24 | 95.1 | ₺ |
DANA KOL | 92.06 | 92.91 | ₺ |
DANA BUT | 95.19 | 96.05 | ₺ |
DÜVE | 92.06 | 92.91 | ₺ |
KUZU | 129.01 | 130.15 | ₺ |
İNEK | 88.16 | 88.92 | ₺ |
SİVAS | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 97.22 | 98.1 | ₺ |
DANA KOL | 94.96 | 95.84 | ₺ |
DANA BUT | 98.2 | 99.08 | ₺ |
DÜVE | 94.96 | 95.84 | ₺ |
KUZU | 133.08 | 134.26 | ₺ |
İNEK | 90.94 | 91.73 | ₺ |
GÜMÜŞHANE | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 95.23 | 96.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.02 | 93.89 | ₺ |
DANA BUT | 96.19 | 97.06 | ₺ |
DÜVE | 93.02 | 93.89 | ₺ |
KUZU | 130.37 | 131.52 | ₺ |
İNEK | 89.09 | 89.86 | ₺ |
ARTVİN | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 94.24 | 95.1 | ₺ |
DANA KOL | 92.06 | 92.91 | ₺ |
DANA BUT | 95.19 | 96.05 | ₺ |
DÜVE | 92.06 | 92.91 | ₺ |
KUZU | 129.01 | 130.15 | ₺ |
İNEK | 88.16 | 88.92 | ₺ |
KAYSERİ | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 95.23 | 96.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.02 | 93.89 | ₺ |
DANA BUT | 96.19 | 97.06 | ₺ |
DÜVE | 93.02 | 93.89 | ₺ |
KUZU | 130.37 | 131.52 | ₺ |
İNEK | 89.09 | 89.86 | ₺ |
BİTLİS | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 94.24 | 95.1 | ₺ |
DANA KOL | 92.06 | 92.91 | ₺ |
DANA BUT | 95.19 | 96.05 | ₺ |
DÜVE | 92.06 | 92.91 | ₺ |
KUZU | 129.01 | 130.15 | ₺ |
İNEK | 88.16 | 88.92 | ₺ |
KASTAMONU | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 98.21 | 99.1 | ₺ |
DANA KOL | 95.93 | 96.82 | ₺ |
DANA BUT | 99.2 | 100.09 | ₺ |
DÜVE | 95.93 | 96.82 | ₺ |
KUZU | 134.44 | 135.63 | ₺ |
İNEK | 91.87 | 92.66 | ₺ |
SAMSUN | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 97.22 | 98.1 | ₺ |
DANA KOL | 94.96 | 95.84 | ₺ |
DANA BUT | 98.2 | 99.08 | ₺ |
DÜVE | 94.96 | 95.84 | ₺ |
KUZU | 133.08 | 134.26 | ₺ |
İNEK | 90.94 | 91.73 | ₺ |
BURDUR | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 95.23 | 96.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.02 | 93.89 | ₺ |
DANA BUT | 96.19 | 97.06 | ₺ |
DÜVE | 93.02 | 93.89 | ₺ |
KUZU | 130.37 | 131.52 | ₺ |
İNEK | 89.09 | 89.86 | ₺ |
EDİRNE | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 95.23 | 96.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.02 | 93.89 | ₺ |
DANA BUT | 96.19 | 97.06 | ₺ |
DÜVE | 93.02 | 93.89 | ₺ |
KUZU | 130.37 | 131.52 | ₺ |
İNEK | 89.09 | 89.86 | ₺ |
KIRKLARELİ | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 95.23 | 96.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.02 | 93.89 | ₺ |
DANA BUT | 96.19 | 97.06 | ₺ |
DÜVE | 93.02 | 93.89 | ₺ |
KUZU | 130.37 | 135.63 | ₺ |
İNEK | 89.09 | 89.86 | ₺ |
İZMİR | GÜNCEL FİYAT ₺ | Eski Fiyat ₺ | Para |
---|---|---|---|
DANA TAKIM | 95.23 | 96.1 | ₺ |
DANA KOL | 93.02 | 93.89 | ₺ |
DANA BUT | 96.19 | 97.06 | ₺ |
DÜVE | 93.02 | 93.89 | ₺ |
KUZU | 130.37 | 131.52 | ₺ |
İNEK | 89.09 | 89.86 | ₺ |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) | 7.82 | 192.12 |
OT KUZUSU | 276.818 | -3.67 |
KEÇİ | 106.4 | -30.73 |
FASULYE KURU | 31.43 | 214.24 |
FINDIK KABUKLU TOMBUL (GİRESUN) | 60 | 3.45 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
KARNABAHAR FİYATI | 3.02 | -23.93 |
TATLI PATATES FİYATI | 22.32 | -0.36 |
DUT FİYATI | 9.2 | 6.24 |
KURU SOĞAN FİYATI | 1.02 | 5.15 |
BEZELYE FİYATI | 8.59 | -61.92 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |