E-ÇİFTLİK

Tarım Ve Hayvancılık Haberleri

Ücretsiz hayvancılık yönetimi için hemen kayıt olun.
güncel-new-holland-fiyat-listesi-kasım-2022

Güncel New Holland Fiyat Listesi | KASIM 2022 (YENİ)

09-11-2022

New Holland güncel fiyatları listelenmiştir. New Holland Kasım ayı yeni fiyatları listelenmiştir.


Facebook'ta E-Çiftlik hesabını takip etmeyi unutma!

New Holland TT4s Serisi:

Model Fiyat
T4.50S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S01) TMR 452,949 TL
T4.50S 4WD KAB 14.9R28 (T4S02) TMR 499,997 TL
T4.50S 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (T4S03) TMR 508,057 TL
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S06) T4A 453,844 TL
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S23) T4A 509,016 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S07) T4A 540,962 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S08) PS T4A 565,853 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S09) PS SRG T4A 577,168 TL
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S10) T4A 594,888 TL
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S11) T4A 611,475 TL
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S12) PS T4A 636,362 TL
T4.60S 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (T4S13) PS SRG T4A 647,682 TL
T4.70S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S22) T4A 504,202 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S14) T4A 580,073 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S15) T4A 583,212 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S16) PS T4A 607,765 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S17) PS SRG T4A 619,231 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 12.4R36 (T4S62) PS T4A 610,973 TL
T4.70S 4WD KAB. 14.9R28 (T4S18) T4A 630,235 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S19) T4A 648,912 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S24) SRG T4A 660,515 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S20) PS T4A 677,094 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S21) PS SRG T4A 688,625 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (T4S63) PS T4A 680,309 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S52) T4A 618,197 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 (T4S53) T4A 621,407 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 PS (T4S54) T4A 644,230 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 PS (T4S55) T4A 647,438 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 12.4R36 PS (T4S64) T4A 647,438 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S56) T4A 687,851 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (T4S57) T4A 691,060 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS (T4S58) T4A 717,725 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS (T4S59) T4A 720,933 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS SRG (T4S60) T4A 729,941 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS SRG (T4S61) T4A 733,148 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 PS (T4S65) T4A 720,933 TL

New Holland TT4 Serisi:

Model Fiyat
TT4.75 4WD GÖLG. 13.6R36 (Y125) PS TMR 655,015 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (Y147) TMR 696,531 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y131) PS TMR 721,602 TL
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y132) PS TMR 716,891 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (Y135)PS SRG TMR 731,002 TL
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148)PS TMR 720,027 TL
t-11092017092535-picture1-png.66410

New Holland





56s Serisi:

Model Fiyat
50-56S 2WD 14.9-28 (56S1) TMR 341,198 TL
50-56S 2WD KAB. 14.9-28 (56S2) TMR 388,107 TL
50-56S 4WD 14.9R28 (56S3) TMR 397,274 TL
50-56S 4WD 14.9R30 (56S11) TMR 399,779 TL
50-56S 4WD KAB. 14.9R28 (56S4) TMR 444,201 TL
50-56S 4WD KAB. 14.9R30 (56S12) TMR 446,731 TL
55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR 419,077 TL
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR 554,605 TL
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR 600,968 TL
75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR 526,999 TL
75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR 577,421 TL
75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR 605,332 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR 655,734 TL

New Holland 66s Serisi:

Model Fiyat
70-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S1) 519,888 TL
70-66S 2WD KAB. 14.9R28 (66S2) 568,687 TL
70-66S 2WD KAB. KLİ. 14.9R28 (66S3) 582,459 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S4) 599,262 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S6) SRG 610,472 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S5) 601,227 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S7) SRG 612,441 TL
70-66S 4WD KAB. 14.9R30 (66S12) 658,337 TL
70-66S 4WD KAB. 16.9R30 (66S13) 660,304 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S8) 672,106 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S10) SRG 683,317 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S9) 674,078 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S11) SRG 685,286 TL
75-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S22) 551,082 TL
75-66S 2WD KAB. KLİ. 14.9R28 (66S23) 617,404 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S14) 635,217 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S16) SRG 647,101 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S15) 637,303 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S17) SRG 649,188 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S18) 712,434 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S20) SRG 724,316 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S19) 714,515 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S21) SRG 726,404 TL
70-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S1NE) N.E. 519,888 TL
70-66S 2WD KAB. 14.9R28 (66S2NE) N.E. 568,687 TL
70-66S 2WD KAB. KLİ. 14.9R28 (66S3NE) N.E. 582,459 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S4NE) N.E. 599,262 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S6NE) SRG N.E. 610,472 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S5NE) N.E. 601,227 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S7NE) SRG N.E. 612,441 TL
70-66S 4WD KAB. 14.9R30 (66S12NE) N.E. 658,337 TL
70-66S 4WD KAB. 16.9R30 (66S13NE) N.E. 660,304 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S8NE) N.E. 672,106 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S10NE) SRG N.E. 683,317 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S9NE) N.E. 674,078 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S11NE) SRG N.E. 685,286 TL
75-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S14NE) N.E. 551,082 TL
75-66S 2WD KAB. KLİ. 14.9R28 (66S15NE) N.E. 617,404 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S16NE) N.E. 635,217 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S18NE) SRG N.E. 647,101 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S17NE) N.E. 637,303 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S19NE) SRG N.E. 649,188 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S20NE) N.E. 712,434 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S22NE) SRG N.E. 724,316 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S21NE) N.E. 714,515 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S23NE) SRG N.E. 726,404 TL
66s-800x600_2-png.68938

New Holland TDD Bluemaster serisi:

Model Fiyat
TD75D BLM 4WD KK 14.9R38 (D2070PK)PS TMR 858,098 TL
TD75D BLM 4WD KK 14X30 (D2063PK) PS TMR 837,037 TL
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR 842,129 TL
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38(D2317PK1)PS TMR 886,397 TL
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(D2319PK1)PS TMR 877,899 TL
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (D35PK)PS TMR 907,926 TL
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(D2316PK1)PS TMR 899,561 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD10) PS T4B 1,268,594 TL
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(D2323PK1)PS TMR 967,010 TL
TD110D BLM 4WDKK 18.4R34(D2325PK1)PS TMR 966,155 TL
TD110D BLM 4WDKK 16.9R34(D2338PK1)PS TMR 965,309 TL
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (D39) PS TMR 966,565 TL
cf030824_dekupe-800x600-png.66411

New Holland





Yeni TD5 Bluemaster serisi:

Model Fiyat
TD5.80 BLM 2WD ROPS 14.9R38 (BM86) PS TMR 790,016 TL
TD5.80 BLM 2WD KK 14X30 (BM71) PS T4A 848,662 TL
TD5.80 BLM 2WD KK 14.9R38(BM83)PS T4A 871,768 TL
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14.9R38 (BM84) PS T4A 907,726 TL
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14X30 (BM85) PS T4A 883,180 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 12X36 (BM74) PS T4A 978,839 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM77)PS T4A 1,001,429 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 (BM78) PS T4A 976,845 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 SRG.(BM79) T4A 959,119 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R36 (BM75) PS T4A 1,003,433 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R38 (BM76) PS DAR T4A 1,001,429 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM80) T4A 953,209 TL
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM81) PS T4A 982,789 TL
TD5.90 BLM 4WD 14.9R38 (BM91) PS T4B 939,408 TL
TD5.90 BLM 4WD 16.9R34 (BM92) PS T4B 929,519 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM93) PS T4B 1,033,485 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM94) PS T4B 1,023,588 TL
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM95) PS FL T4B 1,221,503 TL
TD5.100 BLM 4WD 14.9R38 (BM101) PS T4B 965,912 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM102) PS T4B 1,058,595 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM103) T4B 1,019,574 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM104) PS T4B 1,048,836 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM105) PS FL T4B 1,243,907 TL
TD5.100 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM106) PS T4B 1,054,692 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM114) PS T4B 1,127,488 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM115) PS FL T4B 1,325,322 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM116) PS T4B 1,126,480 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM112) PS 1000 T4B 1,131,437 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM111) PS T4B 1,126,965 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM113) PS T4B 1,125,496 TL
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD11) PS T4B 1,336,967 TL

New Holland


TR5 serisi (bazı Faz4 modelleri dahil edilmiş) :

Model Fiyat
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP 1,295,776 TL
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4) TMR 1,269,198 TL
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP 1,294,581 TL
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP 1,295,209 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP 1,341,981 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP 1,340,728 TL
TR5.90EC 4WD K.K 16.9R34 (EC22) T4B 1,408,281 TL
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC24) T4B 1,459,583 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC30) T4B 1,513,009 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC27) T4B 1,511,600 TL
TR5.120EC 4WD K.K 18.4R34 (12EC27) T4B 1,647,647 TL
TR5.120EC 4WD K.K 16.9R38 (12EC30) T4B 1,649,179 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (SE1N) TMR SUSP 1,400,751 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (SE2N) TMR SUSP 1,399,500 TL

New Holland Stage IV TR5 Serisi:

Model Fiyat
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC25S) T4B SUSP 1,489,494 TL
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC27S) T4B SUSP 1,541,844 TL
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC30S) T4B SUSP 1,543,284 TL
TR5.120EC 4WD K.K 18.4R34 (12EC27S) T4B SUSP 1,680,609 TL
TR5.120EC 4WD K.K 16.9R38 (12EC30S) T4B SUSP 1,682,179 TL

New Holland


TR6s serisi:

Model Fiyat
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641) 1,836,950 TL
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642) 1,928,795 TL
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR643) 1,928,108 TL
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR644) 2,024,514 TL
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR645) 2,021,892 TL
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR646) 2,122,989 TL
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 KAB SUSP.(TR661) 2,070,813 TL
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR662) 2,174,349 TL
TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR663) 2,466,992 TL

New Holland T6 Fiyat Listesi


Model Fiyat
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.

New Holland T7 Fiyat Listesi


Model Fiyat
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.

New Holland T7 HD Fiyat Listesi


Model Fiyat
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.

New Holland T8 Auto Command Fiyat Listesi


Model Fiyat
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.


Etiketler

new holland, new holland fiyat listesi, new holland fiyat, new holland fiyat listesi, new holland fiyat listesi kasım 2022

Instagram'da @eciftlikresmi hesabını takip etmeyi unutma!

Hal Fiyatları

Ürün Son Değişim%
KIRMIZI ALABAŞ FİYATI 3.54 16.83
KİŞNİŞ FİYATI 3.89 5.14
HİNDİSTAN CEVİZİ FİYATI 13.26 74.24
DOLMALIK BİBER FİYATI 11.36 4.22
DUT FİYATI 10.75 -9.28