Fiat Egea Sedan Kasım Fiyatları Ne Kadar? Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Kasım 2022
| Sedan Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 | Eylül 2022 | Ekim 2022 | Kasım 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 374.900 TL | 389.900 TL | 399.900 TL | 399.900 TL | 429.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Benzinli | 390.500 TL | 430.200 TL | 440.800 TL | 437.600 TL | 447.400 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 497.900 TL | 518.900 TL | 528.900 TL | 539.900 TL | 545.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Dizel | 514.400 TL | 536.400 TL | 546.400 TL | 557.400 TL | 563.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 557.900 TL | 579.900 TL | 589.900 TL | 599.900 TL | 605.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Hibrit | 617.900 TL | 641.900 TL | 651.900 TL | 656.900 TL | 656.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 428.900 TL | 446.900 TL | 456.900 TL | 456.900 TL | 462.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 517.900 TL | 539.900 TL | 549.900 TL | 559.900 TL | 565.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 566.900 TL | 589.900 TL | 599.900 TL | 610.900 TL | 616.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 608.900 TL | 633.900 TL | 643.900 TL | 654.900 TL | 660.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 640.900 TL | 666.900 TL | 676.900 TL | 681.900 TL | 681.900 TL |
| 1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 461.900 TL | 479.900 TL | 491.900 TL | 491.900 TL | 497.900 TL |
| 1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 550.900 TL | 572.900 TL | 584.900 TL | 594.900 TL | 600.900 TL |
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 623.900 TL | 647.900 TL | 659.900 TL | 669.900 TL | 675.900 TL |
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit | 673.900 TL | 699.900 TL | 711.900 TL | 716.900 TL | 716.900 TL |
Etiketler
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| NOHUT | 41.29 | 3.23 |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) | 13 | 0.00 |
| FASULYE KURU | 31.43 | 214.24 |
| İNCİR KURU İŞLENMİŞ | 61.44 | -64.09 |
| HAŞHAŞ TOHUMU BEYAZ | 132 | 14.78 |
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| ANANAS FİYATI | 10.97 | -19.40 |
| BARBUNYA FASULYE FİYATI | 6.21 | 7.25 |
| KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) MARUL FİYATI | 4.35 | 38.10 |
| KİŞNİŞ FİYATI | 2.43 | -4.33 |
| BEZELYE FİYATI | 4.73 | -14.93 |
| Ürün | Fiyat | Miktar |
|---|---|---|
| Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Patates Fiyatı | 15.00 | KG |