Fiat Egea Sedan Kasım Fiyatları Ne Kadar? Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Kasım 2022
Sedan Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 | Eylül 2022 | Ekim 2022 | Kasım 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 374.900 TL | 389.900 TL | 399.900 TL | 399.900 TL | 429.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Benzinli | 390.500 TL | 430.200 TL | 440.800 TL | 437.600 TL | 447.400 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 497.900 TL | 518.900 TL | 528.900 TL | 539.900 TL | 545.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Dizel | 514.400 TL | 536.400 TL | 546.400 TL | 557.400 TL | 563.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 557.900 TL | 579.900 TL | 589.900 TL | 599.900 TL | 605.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Hibrit | 617.900 TL | 641.900 TL | 651.900 TL | 656.900 TL | 656.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 428.900 TL | 446.900 TL | 456.900 TL | 456.900 TL | 462.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 517.900 TL | 539.900 TL | 549.900 TL | 559.900 TL | 565.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 566.900 TL | 589.900 TL | 599.900 TL | 610.900 TL | 616.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 608.900 TL | 633.900 TL | 643.900 TL | 654.900 TL | 660.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 640.900 TL | 666.900 TL | 676.900 TL | 681.900 TL | 681.900 TL |
1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 461.900 TL | 479.900 TL | 491.900 TL | 491.900 TL | 497.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 550.900 TL | 572.900 TL | 584.900 TL | 594.900 TL | 600.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 623.900 TL | 647.900 TL | 659.900 TL | 669.900 TL | 675.900 TL |
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit | 673.900 TL | 699.900 TL | 711.900 TL | 716.900 TL | 716.900 TL |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
İNCİR KURU NATÜREL | 49.44 | -29.37 |
KUZU ETİ KOL | 181.53 | 1.32 |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) | 6.296 | 53.22 |
MERCİMEK KIRMIZI KIRILMIŞ İÇ | 20.42 | -39.30 |
BULGUR KÖFTELİK (İNCE TİP) | 12.48 | -11.30 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
ANANAS FİYATI | 22.76 | 1.47 |
KUŞKONMAZ FİYATI | 211.49 | -0.59 |
ELMA FİYATI | 2.75 | -0.36 |
ŞALGAM FİYATI | 4.16 | -46.67 |
BEYAZ İNCİR FİYATI | 15.01 | 2.95 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
At Sütü Fiyatı | 200.00 | KG |
Adem Fiyatı | 50.00 | KG |
Buğday Fiyatı | 1500.00 | TON |
Yonca Balyası Fiyatı | 5500.00 | TON |
Korunga Balyası Fiyatı | 120.00 | ADET |