Güncel et fiyatları ne kadar? Et ve süt kurumu et fiyatları ne kadar?
MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI | |
ÜRÜN ADI | FİYATI KDV DAHİL (TL/KG) |
KIRMIZI ET | |
SIĞIR KIYMA | 83,00 |
SIĞIR KUŞBAŞI | 92,00 |
SIĞIR BİFTEK-ROSTO | 128,00 |
SIĞIR KONTRFİLE | 158,00 |
SIĞIR PİRZOLA | 165,75 |
SIĞIR BONFİLE | 248,50 |
GÖVDE KUZU | 129,75 |
KUZU ÇATAL BUT | 144,00 |
KUZU KOL | 134,00 |
KUZU PİRZOLA | 181,50 |
KUZU GERDAN | 114,50 |
KUZU GÜVEÇ (KABURGA) | 112,75 |
GÖVDE TOKLU | 122,00 |
TOKLU BUT | 135,75 |
TOKLU KOL | 124,25 |
TOKLU PİRZOLA | 171,00 |
TOKLU GERDAN | 112,75 |
TOKLU GÜVEÇ (KABURGA) | 107,25 |
GÖVDE KOYUN | 98,00 |
KOYUN BUT | 109,00 |
KOYUN KOL | 100,00 |
KOYUN PİRZOLA | 129,75 |
KOYUN GERDAN | 91,00 |
KOYUN GÜVEÇ (KABURGA) | 88,75 |
KUYRUK YAĞI | 95,50 |
BEYAZ ET | |
GÖVDE TAVUK | 31,00 |
MANGAL TAVUK | 35,70 |
TAVUK BUT (KALÇALI) | 32,75 |
TAVUK BUT (SPESİYAL) | 37,60 |
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) | 34,50 |
TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) | 34,50 |
TAVUK KANAT | 39,75 |
TAVUK BAGET | 36,75 |
TAVUK PİRZOLA | 42,25 |
TAVUK SARMA | 42,25 |
TAVUK FİLETO (DERİLİ) | 44,00 |
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) | 52,00 |
TAVUK CİĞER | 18,75 |
TAVUK TAŞLIK | 23,00 |
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ | |
BEYAZ ET ŞARKÜTERİ | |
PİLİÇ BURGER | 49,50 |
PİLİÇ SALAM | 57,00 |
PİLİÇ SOSİS | 57,00 |
PİLİÇ SUCUK | 62,50 |
PİLİÇ YAPRAK DÖNER | 76,00 |
KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ | |
SUCUK-SALAM-SOSİS | |
ACILI SUCUK | 111,00 |
BATON SUCUK | 111,00 |
KANGAL SUCUK | 111,00 |
MANGAL SUCUK | 111,00 |
FERMENTE SUCUK | 127,50 |
OSMANLI DANA SUCUK | 128,50 |
MACAR SALAM | 96,50 |
FISTIKLI SALAM | 99,75 |
KOKTEYL SOSİS | 95,30 |
SOYULMUŞ SOSİS | 95,30 |
BURGER-KÖFTE | |
SIĞIR BURGER | 96,00 |
AKÇAABAT KÖFTE | 112,25 |
İNEGÖL KÖFTE | 112,25 |
KASAP KÖFTE | 112,25 |
MİSKET KÖFTE | 112,25 |
TEKİRDAĞ KÖFTE | 112,25 |
DÖNER | |
KIYMA DÖNER | 140,50 |
YAPRAK DÖNER | 163,50 |
KAVURMA | |
EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA | 145,00 |
EBK SIĞIR KAVURMA | 148,50 |
EBK DANA KAVURMA | 177,75 |
EBK BİNGÖL KAVURMA | 226,75 |
PASTIRMA | |
DİLİMLİ PASTIRMA | 241,00 |
ÇEMENİ SIYRILMIŞ PASTIRMA | 283,50 |
İŞKEMBE | |
PİŞMİŞ İŞKEMBE | 70,25 |
JÖLE İŞKEMBE | 71,50 |
ET - KEMİK SUYU | TL/ADET |
200 GR ET SUYU | 6,50 |
200 GR KEMİK SUYU | 8,20 |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) | 10.745 | 14.80 |
ARPA BAREM DIŞI | 7.38 | -3.53 |
ÜZÜM KURU ÇEKİRDEKLİ | 185.78 | -4.33 |
FİĞ | 21.8 | 6.86 |
ANTEP FISTIĞI KABUKLU | 308.35 | 0.92 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
HARDAL FİYATI | 7 | 16.67 |
MAYDANOZ FİYATI | 1.24 | -31.87 |
CHERRY DOMATES FİYATI | 8.61 | -24.47 |
AKÇA ARMUT FİYATI | 2.55 | -77.57 |
DUT FİYATI | 9.2 | 6.24 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |