Tarım Kredi yem fiyatları ne kadar? Abalım yem fiyatları ne kadar? Egelim yem fiyatları ne kadar? Ayyem yem fiyatları ne kadar? Matlı Proyem fiyatları ne kadar? Ertan yem fiyatları ne kadar? Soylu yem fiyatları ne kadar? Ofis yem fiyatları ne kadar? Malkara karyem fiyatları ne kadar? Kurular yem fiyatları ne kadar? Çamlı yem fiyatları ne kadar? Manav yem fiyatları ne kadar?
Yem Adı | Fiyatı |
---|---|
Hedef Süt 21/2800 | 333 ₺ |
Gözde Süt 19/2700 | 320 ₺ |
Etkin Plus Süt 20/2800 | 326 ₺ |
Hedef Plus Süt 21/2800 | 357 ₺ |
İlke Buzağı Başlangıç | 299 ₺ |
Güçlü Buzağı Büyütme | 325 ₺ |
Yiğit Besi 14/2600 | 281 ₺ |
Pehlivan Besi 14/2700 | 292 ₺ |
Grand Besi Bitirme | 301 ₺ |
Derman Kuru Dönem | 242 ₺ |
Endam Düve Yemi | 294 ₺ |
Yem Adı | Fiyatı |
---|---|
Ekspander İnci Süt 19/2650 | 300 ₺ |
Ekspander Zümrüt Süt 18/2600 | 293 ₺ |
Ekspander Pırlanta Süt 19/2800 | 313 ₺ |
Ekspander Safir Süt 20/2800 | 316 ₺ |
Ekspander Elmas Süt 21/2800 | 329 ₺ |
Ekspander Buzağı Büyütme | 316 ₺ |
Ekspander Buzağı Başlangıç | 329 ₺ |
Ekspander Besi Yemi 13/2600 | 277 ₺ |
Ekspander Tonton Besi Yemi Büyütme 14/2700 | 288 ₺ |
Ekspander Tombiş Besi Yemi Bitirme | 291 ₺ |
Ekspander Kuru Dönem Yemi | 280 ₺ |
Ekspander Düve Yemi | 288 ₺ |
YEM BİLGİLERİ | YEM ADI | ÇUVAL FİYATI |
---|---|---|
SÜT YEMLERİ | ||
18 Pr. Süt Yemi | KARSÜT 18 | 288 ₺ |
19.Pr. Süt Yemi | KARSÜT 19 | 328 ₺ |
19 Pr. Süt Yemi (Denge) | KARSÜT 19 | 338 ₺ |
20 Pr. Süt Yemi | KARSÜT 20 | 348 ₺ |
Doğum problemleri, boğaya gelme, dönme ve takviye için günde 1 kg. verilmek üzere MAXİMİX | ||
DOĞUM PROBLEMLERİ İÇİN | MAXİMİX | 438 ₺ |
Buzağı 0-4 AY, BAŞLANGIÇ VE BÜYÜTME YEMİ | ||
Buzağı 0-4 AY YEMİ | KAR BUZAĞI | 338 ₺ |
|
||
Düve-Kuru dönem | KAR KURU-DÜVE | 305 ₺ |
SIĞIR BÜYÜK BAŞ BESİ YEMLERİ | ||
EKONOMİK SIĞIR BESİ YEMİ | KARBESİ EKO | 273 ₺ |
Besi 4 - 8 ay besi | KARBESİ BAŞLANGIÇ | 288 ₺ |
Besi Bitiş 8 aydan sonra | KARBESİ BİTİŞ | 323 ₺ |
SÜT VE BESİ KONSANTRE YEMLER | ||
Konsantre 1/1 Yem-Yarma | BESİ KONSANTRESİ 1/1 | 308 ₺ |
Konsantre 20, 6 YEM 4 TAHIL | SÜT KONSANTRESİ 2/1 | 338 ₺ |
Konsantre 25, 1 YEM,1 YARMA | SÜT KONSANTRESİ 1/1 | 293 ₺ |
KOYUN KEÇİ KUZU YEMLERİ | ||
EKONOMİK KUZU YEMİ | KARKUZU EKO | 298 ₺ |
Kuzu-1 0 - 2 aylık kuzulara | KARKUZU BAŞLANGIÇ | 348 ₺ |
Kuzu-2, 2 aydan sonra | KARKUZU BÜYÜTME | 343 ₺ |
KOYUN-KEÇİ SÜT YEMİ | KOYUN KEÇİ SÜT | 273 ₺ |
KANATLI YEMLERİ | ||
0-15 gün etlik piliçlere | ETLİK YEMİ TOZ | 508 ₺ |
15 günden sonra etlik piliç | PELET ETLİK | 488 ₺ |
Yumurta tavuklarına | YUM.YEMİ PELET | 443 ₺ |
Gezen Tavuklara | GEZEN TAVUK YEMİ | 423 ₺ |
0 -2 ay hindi civcivlerine | HİNDİ CİVCİV TOZ-PELET | 523 ₺ |
Yem Adı | Fiyatı |
---|---|
Ege Süt Yemi 19/2700 | 305 ₺ |
Ege Süt Yemi 20/2750 | 311 ₺ |
Ege Süt Yemi 21/2750 | 316 ₺ |
Süt Yemi 18/2650 | 303 ₺ |
Süt Yemi 19/2800 | 306 ₺ |
Süt Yemi 20/2800 | 315 ₺ |
Süt Yemi 21/2800 | 325 ₺ |
Ege Besi Yemi 15/2650 | 267 ₺ |
Besi Yemi 15/2750 | 271 ₺ |
Besi Geliştirme Yemi 15/2850 | 278 ₺ |
Besi Bitirme Yemi 14/2900 | 288 ₺ |
Ege Buzağı Büyütme Yemi 17/2700 | 306 ₺ |
Buzağı Büyütme Yemi 17/2700 | 309 ₺ |
Buzağı Başlangış Yemi 18/2800 | 322 ₺ |
Düve Yemi 17/2700 | 283 ₺ |
Kuru Dönem Yemi 17/2700 | 286 ₺ |
Yem Adı | Fiyatı |
---|---|
Göksu Sığır Süt Yemi 19/2800 | 296 ₺ |
Şelale Sığır Süt Yemi 21/2800 | 318 ₺ |
Göksu Sığır Süt Yemi 20/2800 | 308 ₺ |
Buzağı Başlangıç Yemi | 319 ₺ |
Buzağı Büyütme Yemi | 312 ₺ |
Tombul Sığır Besi Geliştirme Yemi 14/2750 | 277 ₺ |
Final Sığır Besi Bitirme Yemi 14/2850 | 292 ₺ |
Mutlu Besi Yemi 14/2650 | 271 ₺ |
Yem Adı | Fiyatı |
---|---|
Pro-Verim 18/2500 | 277 ₺ |
Pro-Verim 19/2700 | 300 ₺ |
Pro-41 21/2750 | 323 ₺ |
Pro-4*4 19/2800 | 305 ₺ |
Pro Kanıt Süt 20/2750 | 310 ₺ |
Pro Çizgi Süt 21/2900 | 351 ₺ |
Pro Vira Buzağı Başlangıç | 333 ₺ |
Pro Tutku Buzağı Büyütme | 304 ₺ |
Pro Tosun 14/2600 | 267 ₺ |
Pro SPR Tosun 14/2750 | 278 ₺ |
Pro Mat Besi Bitirme 14/2900 | 286 ₺ |
Düve 17/2700 | 280 ₺ |
Kuru Dönem 17/2500 | 282 ₺ |
Pro Son 60 23/2700 | 350 ₺ |
Pro Balans Süt Yemi 26/3100 | 404 ₺ |
Pro Doğuş Süt Yemi 27/3200 | 444 ₺ |
Yem Adı | Fiyatı |
---|---|
Ofis Farmer Süt 19/2650 | 304 ₺ |
Ofis Farmer Süt 21/2700 | 322 ₺ |
Ofis Balance Süt 19/2700 | 310 ₺ |
Ofis Big Top Süt 20/2750 | 317 ₺ |
Ofis Master Süt 21/2800 | 327 ₺ |
Ofis Buzağı Başlangıç | 326 ₺ |
Ofis Buzağı Büyütme | 315 ₺ |
Ofis Farmer Besi 214/2600 | 269 ₺ |
Ofis Big Power Besi Bitirme | 293 ₺ |
Ofis Power Besi 16/2750 | 276 ₺ |
Ofis Kuru Dönem Yemi | 280 ₺ |
Ofis Düve Yemi | 285 ₺ |
Yem Adı | Fiyatı |
---|---|
Fırtına Süt Yemi 19 | 302 ₺ |
Kasırga Süt Yemi 19 | 304 ₺ |
Diva Süt Yemi 20 | 321 ₺ |
Nirvana Süt Yemi 21 | 323 ₺ |
Yıldız Süt Yemi 22 | 344 ₺ |
Rüzgar Besi Yemi | 296 ₺ |
Şimşek Besi Yemi | 304 ₺ |
Yağmur Besi Bitirme Yemi | 305 ₺ |
Buzağı Başlangıç Yemi | 327 ₺ |
Buzağı Büyütme Yemi | 317 ₺ |
Düve Yemi | 302 ₺ |
Gebe İnek Yemi | 303 ₺ |
YEM ÇEŞİTLERİ | ÇUVAL FİYATI |
---|---|
BÜYÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ | |
Buzağı Başlangıç Yemi Pelet | 275 ₺ |
Buzağı Büyütme Yemi Pelet | 265 ₺ |
Sığır Süt Yemi Standart Pelet | 253 ₺ |
Sığır Süt Yemi 18 Pelet | 259 ₺ |
Sığır Süt Yemi 18 Toz | 261 ₺ |
Sığır Süt Yemi 19 Pelet | 263 ₺ |
Sığır Süt Yemi 19 Toz | 265 ₺ |
Sığır Süt Yemi Enerji 19 Toz | 267 ₺ |
Sığır Süt Yemi 20 Pelet | 270 ₺ |
Sığır Süt Yemi 21 Pelet | 277 ₺ |
Sığır Süt Yemi 1E1 MİX Pelet | 285 ₺ |
Düve Yemi Pelet | 255 ₺ |
Kuru Dönem Yemi Pelet | 256 ₺ |
Sığır Besi Yemi Standart Pelet | 243 ₺ |
Sığır Besi Yemi Standart Toz | 245 ₺ |
Sığır Besi Yemi Geliştirme Pelet | 246 ₺ |
Sığır Besi Yemi Geliştirme Toz | 248 ₺ |
Sığır Besi Yemi Bitirme Pelet | 248 ₺ |
Sığır Besi Yemi Bitirme Toz | 250 ₺ |
Sığır Besi Yemi Tahıl MİX Pelet | 267 ₺ |
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ | |
Kuzu Büyütme Yemi Pelet | 270 ₺ |
Kuzu Besi Yemi Enerji Pelet | 277 ₺ |
Toklu Besi Yemi Pelet | 264 ₺ |
Toklu Besi Yemi Toz | 267 ₺ |
İri Tane Toklu Besi Yemi Toz | 274 ₺ |
Koyun Süt Yemi Pelet | 264 ₺ |
Koyun Süt Yemi Toz | 266 ₺ |
YEM ADI | PROTEİN | ÇUVAL FİYATI |
---|---|---|
SÜT GRUBU YEMLER | ||
EMİR EKONOMİK SÜT-18 | 18 | 240 ₺ |
MERYEM SÜT-19 | 19 | 271 ₺ |
MERYEM SÜT-19 (EKSTRA) | 19 | 286 ₺ |
MERYEM SÜT-20 | 20 | 287 ₺ |
MERYEM SÜT-21 | 21 | 300 ₺ |
MERYEM SÜT-21 (Özel Seri) | 21 | 306 ₺ |
MERYEM SÜT-22 (Özel Çiftlik) | 22 | 327 ₺ |
MERYEM SÜT-22 (Verim Makinası) | 22 | 360 ₺ |
MERYEM TOZ SÜT-19 | 19 | 282 ₺ |
MERYEM TOZ SÜT-20 | 20 | 286 ₺ |
BUZAĞI YEMLERİ | ||
MERYEM CEYLAN BUZAĞI | 17 | 290 ₺ |
MERYEM E.BOZAN BUZAĞI | 19 | 349 ₺ |
DÜVE YEMLERİ | ||
MERYEM DÜVE-14 | 14 | 237 ₺ |
MERYEM DÜVE-16 | 16 | 279 ₺ |
BESİ GRUBU YEMLER | ||
EMİR EKONOMİK BESİ-14 | 14 | 237 ₺ |
MERYEM BESİ-18 BÜYÜTME | 18 | 272 ₺ |
MERYEM BESİ-16 BİTİRME | 16 | 279 ₺ |
MERYEM BESİ-16 BİTİRME (Yüksek Verim) | 16 | 299 ₺ |
MERYEM TOZ BESİ-18 BÜYÜTME | 18 | 281 ₺ |
MERYEM TOZ BESİ-16 BİTİRME | 16 | 284 ₺ |
KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLER | ||
MERYEM CEYLAN KUZU | 16 | 303 ₺ |
MERYEM EZBERBOZAN KUZU | 18 | 345 ₺ |
MERYEM TANELİ TOKLU | 15 | 312 ₺ |
MERYEM TOKLU BESİ | 15 | 275 ₺ |
MERYEM TOKLU BESİ (Özel) | 15 | 299 ₺ |
MERYEM KOYUN SÜT-18 | 18 | 240 ₺ |
MERYEM KOYUN EKO SÜT-19 | 19 | 271 ₺ |
MERYEM KOYUN SÜT-19 | 19 | 286 ₺ |
YEM ADI | ÇUVAL FİYATI |
---|---|
SÜT GRUBU YEMLER | |
ERİŞ TREND 19 SÜT | 295 TL |
ERİŞ SIĞIR SÜT TRENDX | 305 TL |
ERİŞ SIĞIR SÜT TREND21 | 310 TL |
ERİŞ SÜT 20(A) | 317 TL |
ERİŞ SIĞIR SÜT TREND 21X | 320 TL |
BUZAĞI YEMLERİ | |
ERİŞ BUZAĞI BAŞLANGIÇ 40KG | 335 TL |
ERİŞ BUZAĞI BÜYÜTME | 320 TL |
DÜVE YEMLERİ | |
ERİŞ GEBE DÜVE YEMİ | 300 TL |
ERİŞ GEBE KURU DÖNEM | 300 TL |
BESİ GRUBU YEMLER | |
ERİŞ TREND BESİ | 290 TL |
ERİŞ SIĞIR BESİ "A KALİTE" | 305 TL |
ERİŞ BESİ BİTİRME | 305 TL |
ERİŞ TOKLU BESİ | 320 TL |
KÜÇÜKBAŞ GRUBU YEMLER | |
ERİŞ KUZU BÜYÜTME | 340 TL |
ERİŞ DUBLE KUZU BÜYÜTME | 410 TL |
YEM ADI | ÇUVAL FİYATI |
---|---|
SÜT GRUBU YEMLER | |
Çiftlik 18 Süt Yemi | 320 TL |
Çiftlik 19 Süt Yemi | 331 TL |
Çiftlik 20 Süt Yemi | 342 TL |
Çiftlik 21 Süt Yemi | 358 TL |
Çiftlik 22 Süt Yemi | 395 TL |
Çiftlik 28 Süt Yemi | 417 TL |
BUZAĞI YEMLERİ | |
Buzağı Başlangıç Yemi | 419 TL |
Buzağı Büyütme Yemi | 336 TL |
DÜVE YEMLERİ | |
Kuru Dönem Yemi | 304 TL |
Düve Yemi | 306 TL |
BESİ GRUBU YEMLER | |
Mix Flake (Bursa) 40 KG | 227 TL |
Tahı Besi 20 Yemi | 309 TL |
Besi Bitirme Yemi | 312 TL |
Besi Geliştirme Toz Yemi | 323 TL |
Besi Geliştirme Yemi | 294 TL |
Besi Başlangıç Yemi | 300 TL |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
PİRİNÇ ORTA TANE | 29.66 | 2.67 |
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) | 11.141 | 0.64 |
KUZU ETİ KOL | 365 | 0.03 |
ZEYTİN YEŞİL HUSUSİ | 111.825 | 60.60 |
ZEYTİN YAĞI YEMEKLİK | 192.43 | 6.91 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
DEVECİ ARMUT FİYATI | 5.86 | 2.81 |
HAVUÇ FİYATI | 1.59 | -11.17 |
TERE FİYATI | 1.33 | -17.90 |
KİŞNİŞ FİYATI | 1.31 | -45.64 |
(TAZE) FASULYE FİYATI | 7.18 | -12.55 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |