2022 Yılı tarım ve hayvancılık desteklemeleri başvuru tarihleri listelenmiştir.
Destekleme Adı | Başvuru başlama tarihi | Son başvuru tarihi |
---|---|---|
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği | 08.12.2021 | 31.12.2022 |
Sertifikalı Tohumluk Üretim Desteklemesi | 08.12.2021 | 30.10.2022 |
Zeytinyağı fark ödemesi desteği | 08.12.2021 | 30.09.2022 |
Katı organik ve Organomineral gübre desteği | 01.09.2021 | 30.06.2022 |
2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu | 01.09.2011 | 30.06.2022 |
Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesi | 01.10.2021 | 30.06.2022 |
Mazot ve Gübre Desteği | 01.09.2021 | 30.06.2022 |
Dane zeytin fark ödemesi desteği | 08.12.2021 | 17.05.2022 |
Hububat ve Baklagil Prim Desteği | 01.10.2021 | 30.04.2022 |
Yağlı Tohumlar Prim Desteklemesi | 01.10.2021 | 31.03.2022 |
Organik Tarım Desteği | 08.12.2021 | 25.03.2022 |
İyi Tarım Uygulamaları Desteği | 08.12.2021 | 25.03.2022 |
Küçük Aile İşletmesi Desteği | 08.12.2021 | 14.01.2022 |
Yem Bitkisi Desteklemesi | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
Bombus arısı kullanımı desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteklemesi | 19.10.2020 | 17.12.2021 |
Sertifikali Fidan Kullanım Desteklemesi | 24.04.2021 | 17.12.2021 |
Küçükbaş soykütüğü desteği | 08.12.2021 | 28.02.2022 |
Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi | 08.12.2021 | 02.02.2022 |
Sürü yöneticisi istihdam (Çoban) desteği | 08.12.2021 | 14.01.2022 |
Damızlık Ana Arı desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
Arılı Kovan Desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
Yangın ve selden zarar gören kovan desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
Çam balı telafi desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
Dişi Manda desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Manda yavrusu Malak desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Anaç koyun ve keçi desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Buzağı Desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
YULAF | 5.353 | 0.51 |
BUĞDAY UNU TİP 2 | 370.69 | 2.12 |
KUZU ETİ KARKAS | 181.725 | 3.77 |
PATATES ESKİ ÜRÜN | 5.04 | -5.26 |
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA | 7.968 | -1.47 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
ANKARA ARMUT FİYATI | 3.76 | -29.59 |
MUZ FİYATI | 12.1 | -12.26 |
SARIMSAK FİYATI | 12.43 | -17.35 |
NEKTARİN FİYATI | 5.1 | -34.19 |
FUJİ ELMA FİYATI | 5.15 | -8.20 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Yonca Balyası Fiyatı | 5500.00 | TON |
Korunga Balyası Fiyatı | 120.00 | ADET |
Çörek otu Fiyatı | 40.00 | KG |
Keçi Fiyatı | 2500.00 | ADET |
Alabalık Fiyatı | 80.00 | KG |