2022 Yılı tarım ve hayvancılık desteklemeleri başvuru tarihleri listelenmiştir.
| Destekleme Adı | Başvuru başlama tarihi | Son başvuru tarihi |
|---|---|---|
| Sertifikalı Fidan Üretim Desteği | 08.12.2021 | 31.12.2022 |
| Sertifikalı Tohumluk Üretim Desteklemesi | 08.12.2021 | 30.10.2022 |
| Zeytinyağı fark ödemesi desteği | 08.12.2021 | 30.09.2022 |
| Katı organik ve Organomineral gübre desteği | 01.09.2021 | 30.06.2022 |
| 2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu | 01.09.2011 | 30.06.2022 |
| Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesi | 01.10.2021 | 30.06.2022 |
| Mazot ve Gübre Desteği | 01.09.2021 | 30.06.2022 |
| Dane zeytin fark ödemesi desteği | 08.12.2021 | 17.05.2022 |
| Hububat ve Baklagil Prim Desteği | 01.10.2021 | 30.04.2022 |
| Yağlı Tohumlar Prim Desteklemesi | 01.10.2021 | 31.03.2022 |
| Organik Tarım Desteği | 08.12.2021 | 25.03.2022 |
| İyi Tarım Uygulamaları Desteği | 08.12.2021 | 25.03.2022 |
| Küçük Aile İşletmesi Desteği | 08.12.2021 | 14.01.2022 |
| Yem Bitkisi Desteklemesi | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| Bombus arısı kullanımı desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
| Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
| Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteklemesi | 19.10.2020 | 17.12.2021 |
| Sertifikali Fidan Kullanım Desteklemesi | 24.04.2021 | 17.12.2021 |
| Küçükbaş soykütüğü desteği | 08.12.2021 | 28.02.2022 |
| Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi | 08.12.2021 | 02.02.2022 |
| Sürü yöneticisi istihdam (Çoban) desteği | 08.12.2021 | 14.01.2022 |
| Damızlık Ana Arı desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
| Arılı Kovan Desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
| Yangın ve selden zarar gören kovan desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
| Çam balı telafi desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
| Dişi Manda desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
| Manda yavrusu Malak desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
| Anaç koyun ve keçi desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
| Buzağı Desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Etiketler
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| HAŞHAŞ TOHUMU BEYAZ | 132 | 14.78 |
| ZEYTİN SİYAH SALAMUR | 142.845 | 22.09 |
| BUĞDAY YEMLİK BEYAZ | 11.338 | 5.05 |
| FINDIK KABUKLU TOMBUL (LEVANT) | 271.7 | -2.43 |
| MISIR KURU | 11.15 | 0.45 |
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| ELMA FİYATI | 4.41 | -10.37 |
| SALATALIK FİYATI | 6.92 | 6.79 |
| ENGİNAR FİYATI | 5.79 | -19.81 |
| KUŞKONMAZ FİYATI | 286.08 | 8.18 |
| BAMYA FİYATI | 11.37 | -31.63 |
| Ürün | Fiyat | Miktar |
|---|---|---|
| Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Patates Fiyatı | 15.00 | KG |