2022 Yılı tarım ve hayvancılık desteklemeleri başvuru tarihleri listelenmiştir.
Destekleme Adı | Başvuru başlama tarihi | Son başvuru tarihi |
---|---|---|
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği | 08.12.2021 | 31.12.2022 |
Sertifikalı Tohumluk Üretim Desteklemesi | 08.12.2021 | 30.10.2022 |
Zeytinyağı fark ödemesi desteği | 08.12.2021 | 30.09.2022 |
Katı organik ve Organomineral gübre desteği | 01.09.2021 | 30.06.2022 |
2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu | 01.09.2011 | 30.06.2022 |
Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesi | 01.10.2021 | 30.06.2022 |
Mazot ve Gübre Desteği | 01.09.2021 | 30.06.2022 |
Dane zeytin fark ödemesi desteği | 08.12.2021 | 17.05.2022 |
Hububat ve Baklagil Prim Desteği | 01.10.2021 | 30.04.2022 |
Yağlı Tohumlar Prim Desteklemesi | 01.10.2021 | 31.03.2022 |
Organik Tarım Desteği | 08.12.2021 | 25.03.2022 |
İyi Tarım Uygulamaları Desteği | 08.12.2021 | 25.03.2022 |
Küçük Aile İşletmesi Desteği | 08.12.2021 | 14.01.2022 |
Yem Bitkisi Desteklemesi | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
Bombus arısı kullanımı desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteklemesi | 19.10.2020 | 17.12.2021 |
Sertifikali Fidan Kullanım Desteklemesi | 24.04.2021 | 17.12.2021 |
Küçükbaş soykütüğü desteği | 08.12.2021 | 28.02.2022 |
Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi | 08.12.2021 | 02.02.2022 |
Sürü yöneticisi istihdam (Çoban) desteği | 08.12.2021 | 14.01.2022 |
Damızlık Ana Arı desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
Arılı Kovan Desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
Yangın ve selden zarar gören kovan desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
Çam balı telafi desteklemesi | 08.12.2021 | 08.01.2022 |
Dişi Manda desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Manda yavrusu Malak desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Anaç koyun ve keçi desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Buzağı Desteklemesi | 08.12.2021 | 31.12.2021 |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
ZEYTİN SİYAH EXTRA | 52 | 52.54 |
SÜT KUZUSU | 309.039 | -2.20 |
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) | 11.442 | 1.60 |
KABAK ÇEKİRDEĞİ | 171.75 | 0.00 |
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (3.DERECE) | 10.5 | -8.70 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
TATLI PATATES FİYATI | 21.26 | 79.86 |
BEYAZ İNCİR FİYATI | 9 | -70.00 |
AYVA FİYATI | 3.21 | -15.75 |
YER ELMASI FİYATI | 5.43 | 8.82 |
SİVRİ BİBER FİYATI | 18.93 | 6.65 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |