2011 – 2022 Yılları Arası Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatları aylık olarak aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
DÖNEM | ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI |
---|---|
2011 YILI | TL/litre |
1 Ocak – 31 Mart | 0,735 |
1 Nisan-31 Ağustos | 0,64 |
1 Eylül-14 Ekim | 0,74 |
15 Ekim-31 Aralık | 0,90 |
2012 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Mart | 0,80 |
1 Nisan-31 Aralık | 0,90 |
2013 YILI | TL/litre |
1 Ocak-30 Haziran | 0,90 |
1 Temmuz-31 Aralık | 1,00 |
2014 YILI | TL/litre |
1-31 Ocak | 1,00 |
1 Şubat-30 Haziran | 1,05 |
1 Temmuz-31 Aralık | 1,15 |
2015 YILI | TL/litre |
1 Ocak -31 Aralık | 1,15 |
2016 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Aralık | 1,15 |
2017 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Temmuz | 1,21** |
1 Ağustos-30 Eylül | 1,30* |
1 Ekim-31 Aralık | 1,40* |
2018 YILI * | TL/litre |
1-31 Ocak | 1,40 |
1 Şubat-31 Temmuz | 1,53*** |
1 Ağustos-31 Aralık | 1,70 |
2019 YILI * | TL/litre |
1 Ocak-30 Nisan | 1,70 |
1 Mayıs-14 Kasım | 2,00 |
15 Kasım-31 Aralık | 2,30 |
2020 YILI * | TL/litre |
1 Ocak - 31 Aralık | 2,30 |
2021 YILI * | TL/litre |
1 Ocak - 30 Nisan | 2,80* |
1 Mayıs – 30 Haziran | 2,80 – 2,90**** |
1 Temmuz – 30 Eylül | 3,20** |
1 Ekim – 7 Aralık | 3,20* |
8 Aralık - 31 Aralık | 4,70* |
2022 YILI * | TL/litre |
1 Ocak - 31 Mart | 4,70* |
1 Nisan - 31 Nisan | 5,70* |
Kaynak : Ulusal Süt Konseyi
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
MERCİMEK YEŞİL | 25.66 | -14.70 |
PİRİNÇ ORTA TANE | 29.66 | 2.67 |
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) | 6.547 | 25.28 |
BULGUR PİLAVLIK İRİ TİP | 15.61 | 4.98 |
DERMASON FASULYE | 36.865 | 22.37 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
KARPUZ FİYATI | 1.51 | -7.93 |
KIRMIZI ERİK FİYATI | 8.84 | 24.86 |
KİRAZ FİYATI | 10.35 | 8.15 |
KESTANE FİYATI | 28.8 | -32.01 |
ÜZÜM YAPRAĞI (SALAMURA) FİYATI | 19.74 | 26.05 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
At Sütü Fiyatı | 200.00 | KG |
Adem Fiyatı | 50.00 | KG |
Buğday Fiyatı | 1500.00 | TON |
Yonca Balyası Fiyatı | 5500.00 | TON |
Korunga Balyası Fiyatı | 120.00 | ADET |