2011 – 2022 Yılları Arası Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatları aylık olarak aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
DÖNEM | ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI |
---|---|
2011 YILI | TL/litre |
1 Ocak – 31 Mart | 0,735 |
1 Nisan-31 Ağustos | 0,64 |
1 Eylül-14 Ekim | 0,74 |
15 Ekim-31 Aralık | 0,90 |
2012 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Mart | 0,80 |
1 Nisan-31 Aralık | 0,90 |
2013 YILI | TL/litre |
1 Ocak-30 Haziran | 0,90 |
1 Temmuz-31 Aralık | 1,00 |
2014 YILI | TL/litre |
1-31 Ocak | 1,00 |
1 Şubat-30 Haziran | 1,05 |
1 Temmuz-31 Aralık | 1,15 |
2015 YILI | TL/litre |
1 Ocak -31 Aralık | 1,15 |
2016 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Aralık | 1,15 |
2017 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Temmuz | 1,21** |
1 Ağustos-30 Eylül | 1,30* |
1 Ekim-31 Aralık | 1,40* |
2018 YILI * | TL/litre |
1-31 Ocak | 1,40 |
1 Şubat-31 Temmuz | 1,53*** |
1 Ağustos-31 Aralık | 1,70 |
2019 YILI * | TL/litre |
1 Ocak-30 Nisan | 1,70 |
1 Mayıs-14 Kasım | 2,00 |
15 Kasım-31 Aralık | 2,30 |
2020 YILI * | TL/litre |
1 Ocak - 31 Aralık | 2,30 |
2021 YILI * | TL/litre |
1 Ocak - 30 Nisan | 2,80* |
1 Mayıs – 30 Haziran | 2,80 – 2,90**** |
1 Temmuz – 30 Eylül | 3,20** |
1 Ekim – 7 Aralık | 3,20* |
8 Aralık - 31 Aralık | 4,70* |
2022 YILI * | TL/litre |
1 Ocak - 31 Mart | 4,70* |
1 Nisan - 31 Nisan | 5,70* |
Kaynak : Ulusal Süt Konseyi
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
MERCİMEK KIRMIZI KABUKLU | 21.5 | 66.99 |
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI | 8.182 | 6.30 |
MERCİMEK KIRMIZI KIRILMIŞ İÇ | 33.1 | 0.30 |
ZEYTİN YAĞI HAM | 205.715 | 13.76 |
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (4.DERECE) | 7 | 0.00 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
KIRMIZI TURP FİYATI | 2.34 | -2.09 |
KUZU KULAĞI FİYATI | 1.74 | 2.96 |
PEPİNO FİYATI | 4.44 | 18.40 |
BEZELYE FİYATI | 4.44 | 76.89 |
MARUL FİYATI | 3.69 | -9.56 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |
Biçerdöver biçme hizmeti Çiftli Römork Fiyatı | 1500.00 | ADET |