Hattat Traktör güncel fiyatları ne kadar? Güncel traktör fiyatları ne kadar? Hattat Traktör 2022 fiyatları ne kadar? Hattat Traktör güncel fiyat listesi Hattat Traktör yeni fiyat listesi
| BB-2402R1020 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 ( Bağ Bahçe ) / 8+2 / 12,4/10-24 | 380.200,12 ₺ | 
| BB-2402R1021 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 ( Bağ Bahçe ) / 8+2 / 11,2/10-28 | 384.425,84 ₺ | 
| B-2402R1000 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24 | 379.018,73 ₺ | 
| B-2402R1011 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 379.506,52 ₺ | 
| B-2402R1010 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24 | 367.221,33 ₺ | 
| B-2404R1019 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-iPTO-540 / 8+2 / 380/70R24 | 437.619,36 ₺ | 
| K-2402R1001 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 376.221,67 ₺ | 
| K-2402R1011 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 383.778,67 ₺ | 
| K-2402R1111 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 368.263,58 ₺ | 
| K-2402R1021 / Rops / 2WD-YÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 372.180,19 ₺ | 
| K-2402R1031 / Rops / 2WD-YÇ-DP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 367.202,81 ₺ | 
| K-2402R1131 / Rops / 2WD-DÇ-DP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 372.905,14 ₺ | 
| K-2402R1041 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 382.160,25 ₺ | 
| K-2402R1151 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 376.358,81 ₺ | 
| K-2402R1152 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 385.496,64 ₺ | 
| K-2402R1052 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 385.496,64 ₺ | 
| K-2402R1061 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 389.773,77 ₺ | 
| K-2402R1072 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 393.011,86 ₺ | 
| K-2402R1101 / Rops / 2WD-DÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 378.436,89 ₺ | 
| K-2402R1112 / Rops / 2WD-DÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 380.164,26 ₺ | 
| K-2404R1005 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 340/85R28 | 448.385,94 ₺ | 
| K-2404R1015 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 340/85R28 | 456.945,29 ₺ | 
| K-2404R1042 / Rops / 4WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 380/85R28 | 453.855,37 ₺ | 
| K-2404R1052 / Rops / 4WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 380/85R28 | 462.491,75 ₺ | 
| B-2402R2000 / Rops / 2WD-EL-MDİF-540/540E / 12+12 / 13.6 – 24 | 415.655,40 ₺ | 
| B-2404R2003 / Rops / 4WD-EL-MDİF-M4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R24 | 461.759,29 ₺ | 
| C-2402R2002 / Rops / 2WD-EL-MDİF-540/540E / 12+12 / 14.9 – 28 | 423.579,50 ₺ | 
| C-2404R2005 / Rops / 4WD-EL-MDİF-M4WD-540/540E / 12+12 / 340/85R28 | 469.683,40 ₺ | 
| B-2552R2000 / Rops / 2WD-EL-MDİF-540/540E / 12+12 / 13.6 – 24 | 433.000,00 ₺ | 
| B-2554R2003 / Rops / 4WD-EL-MDİF-M4WD-540/540E / 12+12 / 380/70R24 | 488.000,00 ₺ | 
| C-2552R2002 / Rops / 2WD-EL-MDİF-540/540E / 12+12 / 14.9 – 28 | 445.000,00 ₺ | 
| C-2554R2002 / Rops / 4WD-EL-MDİF-M4WD-540/540E / 12+12 / 14.9 – 28 | 505.000,00 ₺ | 
| B-2604R2023 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/70R24 | 542.990,36 ₺ | 
| B-2604R2034 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R24 | 545.123,55 ₺ | 
| B-2604R2045 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 340/85R28 | 549.816,58 ₺ | 
| C-2604R2056 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R30 | 564.477,09 ₺ | 
| C-2604R2067 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 12.4/11-36 | 559.569,22 ₺ | 
| C-2604C2106 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 380/85R30 | 675.565,53 ₺ | 
| C-2604C2117 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 12.4/11-36 | 672.132,04 ₺ | 
| B-2804R2023 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/70R24 | 561.601,03 ₺ | 
| B-2804R2034 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R24 | 563.659,72 ₺ | 
| B-2804R2045 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 340/85R28 | 568.027,52 ₺ | 
| C-2804R2056 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R30 | 595.160,86 ₺ | 
| C-2804R2067 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 12.4/11-36 | 584.943,68 ₺ | 
| C-2804C2106 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 380/85R30 | 708.136,99 ₺ | 
| C-2804C2117 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 12.4/11-36 | 704.928,23 ₺ | 
| K-2664R4107 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540/540E / 12+4 / 13,6/12-36 | 593.894,18 ₺ | 
| K-2664R4115 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540/540E / 12+4 / 420/85R30 | 603.732,79 ₺ | 
| K-2664C4127 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540/540E-KL / 12+4 / 13,6/12-36 | 702.180,77 ₺ | 
| K-2664C4135 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540/540E-KL / 12+4 / 420/85R30 | 705.749,03 ₺ | 
| K-2754R4048 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 18,4/15-30 | 625.553,79 ₺ | 
| K-2754R4066 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 13,6/12-38 | 623.545,24 ₺ | 
| K-2754R4074 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 460/85R30 | 637.954,44 ₺ | 
| K-2754R4081 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 340/85R38 | 632.714,73 ₺ | 
| K-2754R4085 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 420/85R30 | 628.525,35 ₺ | 
| K-2754C4298 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 18,4/15-30 | 743.142,88 ₺ | 
| K-2754C4216 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 13,6/12-38 | 739.475,41 ₺ | 
| K-2754C4224 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 460/85R30 | 758.491,25 ₺ | 
| K-2754C4231 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 340/85R38 | 748.997,55 ₺ | 
| K-2754C4235 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 420/85R30 | 751.918,47 ₺ | 
| K-2854R4048 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 18,4/15-30 | 652.098,03 ₺ | 
| K-2854R4066 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 13,6/12-38 | 647.033,81 ₺ | 
| K-2854R4074 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 460/85R30 | 655.341,77 ₺ | 
| K-2854R4081 / Rops / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E / 12+4 / 340/85R38 | 653.305,69 ₺ | 
| K-2854C4298 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 18,4/15-30 | 765.065,62 ₺ | 
| K-2854C4216 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 13,6/12-38 | 761.801,61 ₺ | 
| K-2854C4224 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 460/85R30 | 769.477,71 ₺ | 
| K-2854C4231 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 340/85R38 | 770.561,11 ₺ | 
| K-2954C4223 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 420/85R34 | 826.518,03 ₺ | 
| K-2954C4230 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 380/85R38 | 835.860,75 ₺ | 
| K-3054C4210 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 16,9/14-38 | 828.690,67 ₺ | 
| K-3054C4221 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 460/85R38 | 843.989,03 ₺ | 
| K-3054C4230 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 380/85R38 | 845.599,76 ₺ | 
| K-3054C4243 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 420/85R34 | 836.092,92 ₺ | 
| K-3984C4210 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 16,9/14-38 | 861.971,35 ₺ | 
| K-3984C4218 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 420/85R38 | 876.457,35 ₺ | 
| K-3984C4221 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 460/85R38 | 876.947,05 ₺ | 
| K-3984C4230 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 380/85R38 | 862.618,84 ₺ | 
| Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir | 
|---|---|
| B-30654R2023 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/70R24 | 558.439,23 ₺ | 
| B-30654R2034 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R24 | 560.582,13 ₺ | 
| B-30654R2045 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 340/85R28 | 565.296,51 ₺ | 
| B-30804R2004 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R24 | 579.566,09 ₺ | 
| B-30804R2015 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 340/85R28 | 583.947,35 ₺ | 
| B-30804R2023 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/70R24 | 577.499,46 ₺ | 
| C-30654R2056 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R30 | 579.919,50 ₺ | 
| C-30654R2067 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 12,4/11-36 | 569.737,71 ₺ | 
| C-30654C2106 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 380/85R30 | 675.996,28 ₺ | 
| C-30654C2117 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 12,4/11-36 | 672.593,66 ₺ | 
| C-30804R2056 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R30 | 610.939,29 ₺ | 
| C-30804R2067 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 12,4/11-36 | 600.682,64 ₺ | 
| C-30804C2106 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 380/85R30 | 701.777,05 ₺ | 
| C-30804C2117 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E-KL / 12+12 / 12,4/11-36 | 698.626,59 ₺ | 
| T-40904C6023 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-KL / 24+24 / 420/85R34 | 864.994,95 ₺ | 
| T-40904C6030 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-KL / 24+24 / 380/85R38 | 872.975,39 ₺ | 
| T-41004C6033 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 420/85R34 | 893.071,20 ₺ | 
| T-41004C6042 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 480/70R34 | 901.772,72 ₺ | 
| T-41004C6050 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 380/85R38 | 892.754,99 ₺ | 
| T-41104C6003 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 420/85R34 | 926.015,70 ₺ | 
| T-41104C6012 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 480/70R34 | 943.078,23 ₺ | 
| T-41104C6020 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 380/85R38 | 933.647,45 ₺ | 
| T-41104C6038 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HOK-HASK-KL / 24+24 / 420/85R38 | 947.652,16 ₺ | 
Etiketler
| Ürün | Son | Değişim% | 
|---|---|---|
| ARPA BEYAZ (3. GRUP) | 11.98 | 6.28 | 
| ÇAVDAR | 11.774 | 23.44 | 
| CEVİZ KABUKLU | 270.44 | 27.46 | 
| DANA | 215.991 | 21.66 | 
| ÇELTİK | 19.52 | 22.00 | 
| Ürün | Son | Değişim% | 
|---|---|---|
| HAVUÇ FİYATI | 2.65 | -6.03 | 
| POMELO FİYATI | 29.22 | -21.35 | 
| KARNABAHAR FİYATI | 3.95 | -13.00 | 
| EBEGÜMECİ FİYATI | 17 | 6.99 | 
| PAZI FİYATI | 3.54 | -5.09 | 
| Ürün | Fiyat | Miktar | 
|---|---|---|
| Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG | 
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG | 
| Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG | 
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG | 
| Patates Fiyatı | 15.00 | KG |