Kasım 2022 Malkara Karyem Fiyat Listesi detaylı listelenmiştir.
| YEM BİLGİLERİ | YEM ADI | ÇUVAL FİYATI | 
|---|---|---|
| SÜT YEMLERİ | ||
| 18 Pr. Süt Yemi | KARSÜT 18 | 310 ₺ | 
| 19.Pr. Süt Yemi | KARSÜT 19 | 335 ₺ | 
| 19 Pr. Süt Yemi (Denge) | KARSÜT 19 | 365 ₺ | 
| 20 Pr. Süt Yemi | KARSÜT 20 | 380 ₺ | 
| Doğum problemleri, boğaya gelme, dönme ve takviye için günde 1 kg. verilmek üzere MAXİMİX | ||
| DOĞUM PROBLEMLERİ İÇİN | MAXİMİX | 500 ₺ | 
| Buzağı 0-4 AY, BAŞLANGIÇ VE BÜYÜTME YEMİ | ||
| Buzağı 0-4 AY YEMİ | KAR BUZAĞI | 360 ₺ | 
| 
                 | 
        ||
| Düve-Kuru dönem | KAR KURU-DÜVE | 320 ₺ | 
| SIĞIR BÜYÜK BAŞ BESİ YEMLERİ | ||
| EKONOMİK SIĞIR BESİ YEMİ | KARBESİ EKO | 312,5 ₺ | 
| Besi 4 - 8 ay besi | KARBESİ BAŞLANGIÇ | 325 ₺ | 
| Besi Bitiş 8 aydan sonra | KARBESİ BİTİŞ | 360 ₺ | 
| SÜT VE BESİ KONSANTRE YEMLER | ||
| Konsantre 1/1 Yem-Yarma | BESİ KONSANTRESİ 1/1 | 320 ₺ | 
| Konsantre 20, 6 YEM 4 TAHIL | SÜT KONSANTRESİ 2/1 | 360 ₺ | 
| Konsantre 25, 1 YEM,1 YARMA | SÜT KONSANTRESİ 1/1 | 320 ₺ | 
| KOYUN KEÇİ KUZU YEMLERİ | ||
| EKONOMİK KUZU YEMİ | KARKUZU EKO | 335 ₺ | 
| Kuzu-1 0 - 2 aylık kuzulara | KARKUZU BAŞLANGIÇ | 395 ₺ | 
| Kuzu-2, 2 aydan sonra | KARKUZU BÜYÜTME | 390 ₺ | 
| KOYUN-KEÇİ SÜT YEMİ | KOYUN KEÇİ SÜT | 310 ₺ | 
| KANATLI YEMLERİ | ||
| 0-15 gün etlik piliçlere | ETLİK YEMİ TOZ | 555 ₺ | 
| 15 günden sonra etlik piliç | PELET ETLİK | 535 ₺ | 
| Yumurta tavuklarına | YUM.YEMİ PELET | 485 ₺ | 
| Gezen Tavuklara | GEZEN TAVUK YEMİ | 465 ₺ | 
| 0 -2 ay hindi civcivlerine | HİNDİ CİVCİV TOZ-PELET | 500 ₺ | 
Etiketler
| Ürün | Son | Değişim% | 
|---|---|---|
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) | 12.193 | 11.44 | 
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) | 12.75 | 131.40 | 
| PATATES ESKİ ÜRÜN | 8.9 | -24.51 | 
| DANA ETİ KARKAS | 481.745 | -5.86 | 
| ARPA BEYAZ (2. GRUP) | 11.5 | -1.93 | 
| Ürün | Son | Değişim% | 
|---|---|---|
| BEYAZ KURU SOĞAN FİYATI | 5.33 | -32.45 | 
| PATATES FİYATI | 4.29 | -8.33 | 
| AHUDUDU FİYATI | 109.53 | -28.35 | 
| ŞEFTALİ FİYATI | 4.46 | -11.68 | 
| MUZ FİYATI | 13.04 | -20.73 | 
| Ürün | Fiyat | Miktar | 
|---|---|---|
| Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG | 
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG | 
| Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG | 
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG | 
| Patates Fiyatı | 15.00 | KG |