Fiat Egea Sedan Kasım Fiyatları Ne Kadar? Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Kasım 2022
| Sedan Versiyon | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | Temmuz 2022 | Ağustos 2022 | Eylül 2022 | Ekim 2022 | Kasım 2022 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 Fire 95 HP | Easy | Manuel | Benzinli | 374.900 TL | 389.900 TL | 399.900 TL | 399.900 TL | 429.900 TL | 
| 1.4 Fire 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Benzinli | 390.500 TL | 430.200 TL | 440.800 TL | 437.600 TL | 447.400 TL | 
| 1.3 M.Jet 95 HP | Easy | Manuel | Dizel | 497.900 TL | 518.900 TL | 528.900 TL | 539.900 TL | 545.900 TL | 
| 1.3 M.Jet 95 HP | Easy Plus Paketli | Manuel | Dizel | 514.400 TL | 536.400 TL | 546.400 TL | 557.400 TL | 563.900 TL | 
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Easy | Otomatik | Dizel | 557.900 TL | 579.900 TL | 589.900 TL | 599.900 TL | 605.900 TL | 
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Easy | Otomatik | Hibrit | 617.900 TL | 641.900 TL | 651.900 TL | 656.900 TL | 656.900 TL | 
| 1.4 Fire 95 HP | Urban | Manuel | Benzinli | 428.900 TL | 446.900 TL | 456.900 TL | 456.900 TL | 462.900 TL | 
| 1.3 M.Jet 95 HP | Urban | Manuel | Dizel | 517.900 TL | 539.900 TL | 549.900 TL | 559.900 TL | 565.900 TL | 
| 1.6 M.Jet 130 HP | Urban | Manuel | Dizel | 566.900 TL | 589.900 TL | 599.900 TL | 610.900 TL | 616.900 TL | 
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Urban | Otomatik | Dizel | 608.900 TL | 633.900 TL | 643.900 TL | 654.900 TL | 660.900 TL | 
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Urban | Otomatik | Hibrit | 640.900 TL | 666.900 TL | 676.900 TL | 681.900 TL | 681.900 TL | 
| 1.4 Fire 95 HP | Lounge | Manuel | Benzinli | 461.900 TL | 479.900 TL | 491.900 TL | 491.900 TL | 497.900 TL | 
| 1.3 M.Jet 95 HP | Lounge | Manuel | Dizel | 550.900 TL | 572.900 TL | 584.900 TL | 594.900 TL | 600.900 TL | 
| 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Lounge | Otomatik | Dizel | 623.900 TL | 647.900 TL | 659.900 TL | 669.900 TL | 675.900 TL | 
| 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | Lounge | Otomatik | Hibrit | 673.900 TL | 699.900 TL | 711.900 TL | 716.900 TL | 716.900 TL | 
Etiketler
| Ürün | Son | Değişim% | 
|---|---|---|
| MERCİMEK KIRMIZI KIRILMIŞ İÇ | 63.59 | -5.09 | 
| ET ( SIĞIR ) | 210.7 | 2,910.00 | 
| ARPA BEYAZ (3. GRUP) | 11.98 | 6.28 | 
| OT KUZUSU | 260.316 | -9.98 | 
| KIZIL KARAMAN | 0 | -100.00 | 
| Ürün | Son | Değişim% | 
|---|---|---|
| AYVA FİYATI | 7.86 | 52.92 | 
| KEREVİZ FİYATI | 7.43 | -11.55 | 
| KUZU KULAĞI FİYATI | 2.08 | -8.37 | 
| MANGO FİYATI | 20.07 | 46.07 | 
| DEVECİ ARMUT FİYATI | 9.43 | -7.55 | 
| Ürün | Fiyat | Miktar | 
|---|---|---|
| Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG | 
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG | 
| Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG | 
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG | 
| Patates Fiyatı | 15.00 | KG |