Tarım kredi 11 Mart ve 16 şubat yem fiyat listeleri karşılaştırılmıştır.
16 ŞUBAT | 11 MART | ||||
---|---|---|---|---|---|
YEM ÇEŞİTLERİ | KG FİYATI | ÇUVAL FİYATI | KG FİYATI | ÇUVAL FİYATI | + %9 Kooperatif Komisyonu |
BÜYÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ | |||||
Buzağı Başlangıç Yemi Pelet | 4.075 | 203.73 | 4.815 | 240,75 | 262,41 |
Buzağı Büyütme Yemi Pelet | 3.886 | 194.28 | 4.626 | 231.30 | 252,11 |
Sığır Süt Yemi Standart Pelet | 3.672 | 183.61 | 4.412 | 220.60 | 240,45 |
Sığır Süt Yemi 18 Pelet | 3.701 | 185.04 | 4.501 | 225.05 | 245.30 |
Sığır Süt Yemi 18 Toz | 3.741 | 187.03 | 4.541 | 227.05 | 247.48 |
Sığır Süt Yemi 19 Pelet | 3.805 | 190.27 | 4.605 | 230,25 | 250,97 |
Sığır Süt Yemi 19 Toz | 3.843 | 192.17 | 4.641 | 232.05 | 252.93 |
Sığır Süt Yemi Enerji 19 Toz | 3.866 | 193.29 | 4.666 | 233.3 | 254,29 |
Sığır Süt Yemi 20 Pelet | 3.948 | 197.41 | 4.748 | 237.40 | 258.76 |
Sığır Süt Yemi 21 Pelet | 4.058 | 202.90 | 4.878 | 243.9 | 265,85 |
Sığır Süt Yemi 1E1 MİX Pelet | 4.188 | 209.42 | 4.988 | 249,40 | 271,84 |
Sığır Süt Yemi EKSTRA Pelet | 4.756 | 237.79 | 5.556 | 277.80 | 302.80 |
Düve Yemi Pelet | 3.746 | 187.28 | 4.446 | 222.80 | 242.85 |
Kuru Dönem Yemi Pelet | 3.772 | 188.60 | 4.472 | 223.60 | 243.72 |
Sığır Besi Yemi Standart Pelet | 3.565 | 178.27 | 4.265 | 214.50 | 233.80 |
Sığır Besi Yemi Standart Toz | 3.605 | 180.26 | 4.305 | 215.25 | 234.62 |
Sığır Besi Yemi Geliştirme Pelet | 3.590 | 179.52 | 4.290 | 214.50 | 234.80 |
Sığır Besi Yemi Geliştirme Toz | 3.630 | 181.52 | 4.330 | 216.50 | 235.98 |
Sığır Besi Yemi Bitirme Pelet | 3.633 | 181.64 | 4.131 | 206.55 | 225.13 |
Sığır Besi Yemi Bitirme Toz | 3.673 | 183.63 | 4.373 | 218,65 | 238.32 |
Sığır Besi Yemi Tahıl MİX Pelet | 3.912 | 195.58 | 4.652 | 232.60 | 253.53 |
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ | |||||
Kuzu Büyütme Yemi Pelet | 3.878 | 193.88 | 4.718 | 235.90 | 257.13 |
Kuzu Besi Yemi Enerji Pelet | 4.035 | 201.74 | 4.875 | 243.75 | 265.68 |
Toklu Besi Yemi Pelet | 3.781 | 189.04 | 4.621 | 231.05 | 251.84 |
Toklu Besi Yemi Toz | 3.821 | 191.03 | 4.661 | 233.05 | 254.02 |
Etiketler
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
NOHUT NATÜREL | 27.375 | -37.80 |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 8.301 | -1.11 |
ÇAVDAR | 7.764 | 12.55 |
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | 9.513 | 1.39 |
AYÇİÇEĞİ TOHUMLUK | 11.464 | 15.09 |
Ürün | Son | Değişim% |
---|---|---|
PORTAKAL FİYATI | 6.69 | 12.44 |
PAZI FİYATI | 4.15 | 22.06 |
KIRMIZI LAHANA FİYATI | 3.26 | -13.07 |
SİYAH TURP FİYATI | 3.86 | -62.16 |
FRENK ÜZÜMÜ FİYATI | 458.3 | 40.00 |
Ürün | Fiyat | Miktar |
---|---|---|
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
Patates Fiyatı | 15.00 | KG |
Biçerdöver biçme hizmeti Çiftli Römork Fiyatı | 1500.00 | ADET |